平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类)(基金代码:001515)
净值 (2019-02-15) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
0.8660 | -0.688% | -27.04% | 中风险 | 1000元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
千元起投,适合平衡型投资者。混合型基金,风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

风险特征
严格控制风险,实现长期稳健增值

主投方向及策略
主投并购重组、新兴产业、国企改革三大板块,股票投资比例可在0-90%之间自由调整,灵活应对震荡市场。

基金全称 | 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类) |
基金简称 | 平安新鑫先锋C |
基金代码 | 001515 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2015-06-16 |
基金经理 | 邓翔 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 |
股票投资比例 | 0-90% |
适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。 |
投资理念 | 自下而上的盈利模式,发展路径和产业运作诉求,业绩回报,ROE等指标合并精选优质上市公司,构造能够获取稳健受益的投资组合。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50% |
销售机构 | 平安基金管理有限公司 |
客服电话 | 400-800-4800 |
成立日期:2015-06-16截至日期:
2019-02-15
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安新鑫先锋C收益率 | + 2.73% | + 3.96% | -5.56% | -11.18% | +7.31% | -27.04% | -18.15% | -32.97% | -51.16% |
业绩比较基准收益率 | +1.54% | +3.63% | +2.74% | +2.89% | +6.09% | -3.19% | +4.17% | +12.44% | -0.08% |

邓翔
任职时间:2016年至今
邓翔,中山大学国际贸易硕士,7年证券从业经验,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、广州长金投资管理有限公司研究员、东莞证券股份有限公司投资经理,2016年4月加入平安基金管理公司,任投资研究部投资经理,有丰富的从业经历。现任平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理。
--
--
平安新鑫先锋C资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 45.19% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 27.88% |
其他 | 26.93% |
前10大股持仓占比:29.96%
截止日期:
2018-12-31
平安新鑫先锋C10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 123,860 | 1,498,706.00 | 3.96 |
601186 | 中国铁建 | 122,900 | 1,335,923.00 | 3.53 |
600547 | 山东黄金 | 40,200 | 1,216,050.00 | 3.21 |
300253 | 卫宁健康 | 93,100 | 1,160,026.00 | 3.07 |
002439 | 启明星辰 | 54,700 | 1,124,632.00 | 2.97 |
600845 | 宝信软件 | 52,165 | 1,087,640.25 | 2.87 |
600588 | 用友网络 | 49,900 | 1,062,870.00 | 2.81 |
300628 | 亿联网络 | 12,900 | 1,001,814.00 | 2.65 |
002463 | 沪电股份 | 134,000 | 960,780.00 | 2.54 |
300274 | 阳光电源 | 99,700 | 889,324.00 | 2.35 |
总计 | 11,337,765.25 | 29.96 |
截止日期:
平安新鑫先锋C前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
2018-12-31
平安新鑫先锋C资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 3.21 |
C | 制造业 | 15.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
E | 建筑业 | 3.53 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.71 |
J | 金融业 | 2.06 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1.64 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 45.50 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有期间<7天 | 1.5% | |
7天≤持有期限<30天 | 0.50% | |
持有期限≥30天 | 不收取 |
基金运作费
管理费 | 1.50% |
---|---|
托管费 | 0.25% |
销售服务年费 | 0.40% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告