平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码:002988)
净值 (2019-12-10) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0413 | 0.000% | 4.56% | 中低风险 | 10元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险
严格控制流动性风险、利率风险
深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种

投资策略
在合理管理并控制组合风险的前提下,
深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。

基金全称 | 平安鼎信债券型证券投资基金 |
基金简称 | 平安鼎信债券 |
基金代码 | 002988 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 2018-03-24 |
基金经理 | 余斌 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
投资比例 | 0-20% |
适合客户类型 | 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、 持续增值。 |
投资理念 | 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债 券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存 款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私募债)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权证以及 因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的比例范围为:转型前“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金”的投资组合比例为投 资于债券资产比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过 基金资产的20% |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% |
客服电话 | 400-800-4800 |

余斌
任职时间:2017年10月至今
余斌先生,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
--
--
平安鼎信债券资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 99.98% |
其他 | 0.02% |
截止日期:
平安鼎信债券10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安鼎信债券前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安鼎信债券资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额<50万元 | 0.80% | |
50万元 ≤ 申购金额 <200万元 | 0.60% | |
200万元 ≤ 申购金额 <500万元 | 0.40% | |
申购金额≥500万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有期限<7天 | 1.50% | |
7天 ≤ 持有期限<60天 | 0.30% | |
持有期限≥60天 | 不收取 |
基金运作费
管理费 | 0.40% |
---|---|
托管费 | 0.10% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.12元 |
2019 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 0.249元 |
2018 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 0.568元 |
2018 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.3元 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告