平安大华行业先锋混合型证券投资基金(基金代码:700001)
净值 (2018-04-20) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.1300 | -1.310% | -1.57% | 中高风险 | 1000元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合积极投资者,混合型基金其预期
风险和收益水平高于债券基金及货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险特征
追求高收益,在严格控制风险
的基础上获得稳健的预期回报。

主投方向及策略
主要投资制造业、信息传输软件和信息技术服务业等。股票投资比例在60%-95%之间灵活调整,积极应对市场变化。

基金全称 | 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 |
基金简称 | 平安大华行业先锋混合 |
基金代码 | 700001 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2011-09-20 |
基金经理 | 傅浩 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金, 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资中的中高风险和中高预期收益产品。 |
股票投资比例 | 60%-95% |
适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资目标 | 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。 |
投资理念 | 宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,为不同行业及其上市公司提供了阶段性的可测投资机会。本基金在构建行业轮动内在逻辑关系的基础上,有效结合宏观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果,并转化为基金资产中长期的资本增值成果。同时,采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的确定性。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85% + 中证全债指数收益率*15%。 |
销售机构 | 平安大华基金管理有限公司 |
客服电话 | 400-800-4800 |
成立日期:2011-09-20截至日期:
2018-04-20
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华行业先锋混合收益率 | -2.84% | -2.92% | -1.65% | -0.62% | -3.34% | -1.57% | -9.67% | -30.89% | +44.66% |
业绩比较基准收益率 | -2.28% | -6.28% | -9.85% | -3.14% | -5.14% | +7.94% | +16.18% | -12.41% | +0.39% |
傅浩
任职时间:2016年至今
傅浩先生,中山大学金融学硕士,8年证券从业经验,曾任国都证券有限责任公司行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理,现任平安大华行业先锋混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会
1、2016年初市场的大幅下跌,也让风险得到了大部分的释放。我们认为,展望2016的A股市场,在资金面不再大幅宽松,随着注册制的强力推行,股票供给将大幅增加,我们需要降低收益预期,不可能出现2015年的高达30%以上的收益,市场将会在低位震荡,精选个股非常重要。
2、看好的板块仍然集中于供给侧,特别是能提升全要素生产率水平的新技术和新的商业模式;而传统行业如煤炭有色钢铁不具有持续的投资机会。--
截止日期:2018-03-31平安大华行业先锋混合资产分布
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 69.88% |
债券 | 5.04% |
现金 | 0.00% |
其他 | 25.08% |
前10大股持仓占比:31.73%
截止日期:
2018-03-31
平安大华行业先锋混合10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600271 | 航天信息 | 423,400 | 10,707,786.00 | 4.07 |
600612 | 老凤祥 | 231,000 | 9,450,210.00 | 3.59 |
002027 | 分众传媒 | 720,300 | 9,284,667.00 | 3.53 |
600859 | 王府井 | 440,116 | 8,881,540.88 | 3.38 |
603708 | 家家悦 | 411,390 | 8,556,912.00 | 3.25 |
600566 | 济川药业 | 168,840 | 7,763,263.20 | 2.95 |
600547 | 山东黄金 | 257,900 | 7,489,416.00 | 2.85 |
000998 | 隆平高科 | 282,510 | 7,302,883.50 | 2.78 |
002465 | 海格通信 | 668,206 | 7,049,573.30 | 2.68 |
300144 | 宋城演艺 | 333,500 | 6,966,815.00 | 2.65 |
总计 | 83,453,066.88 | 31.73 |
截止日期:
2018-03-31
平安大华行业先锋混合前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
17080100003GKH | 国开1703 | 132,500 | 13,246,025.00 | 5.04 |
总计 | 13,246,025.00 | 5.04 |
截止日期:
2018-03-31
平安大华行业先锋混合资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2.78 |
B | 采矿业 | 2.85 |
C | 制造业 | 41.89 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 8.18 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.99 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 3.85 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2.59 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2.65 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 69.89 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额<100万元 | 1.50% | |
100万元 ≤ 申购金额 <500万元 | 1.00% | |
500万元 ≤ 申购金额<1000万元 | 0.30% | |
申购金额 ≥1000万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有期间<7天 | 1.5% | |
7天≤持有期限<1年 | 0.5% | |
1年<=持有期限<2年 | 0.2% | |
2年<=持有期限<3年 | 0.1% | |
持有期限>=3年 | 不收取 |
基金运作费
管理费 | 1.50% |
---|---|
托管费 | 0.25% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2014 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 1.00元 |
2013 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 0.80元 |
2013 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 1.00元 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告