平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:167002)
净值 (2018-04-20) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
0.9227 | -0.539% | -6.07% | 中风险 | 100元 |
立即购买
我要定投
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征
严格控制风险,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

主投方向及策略
将灵活运用多种投资策略,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金全称 | 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 平安大华鼎越混合 |
基金代码 | 167002 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2016-09-20 |
基金经理 | 刘俊廷 ,WANG AO |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
股票投资比例 | 0-95% |
适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值 |
投资理念 | 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
销售机构 | 平安大华基金管理有限公司 |
客服电话 | 400-800-4800 |
成立日期:2016-09-20截至日期:
2018-04-20
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华鼎越混合收益率 | -0.81% | -1.14% | -1.90% | -5.58% | -1.94% | -6.07% | -- | -- | -7.73% |
业绩比较基准收益率 | -1.01% | -2.93% | -4.45% | -0.66% | -1.64% | +6.31% | -- | -- | +0.09% |
刘俊廷
任职时间:2014年至今
刘俊廷,硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

WANG AO
任职时间:2012年至今
WANG AO先生,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。
挖掘投资机会,实现长期增值
在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
--
截止日期:2018-03-31平安大华鼎越混合资产分布
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 16.35% |
债券 | 72.56% |
现金 | 0.00% |
其他 | 11.09% |
前10大股持仓占比:16.10%
截止日期:
2018-03-31
平安大华鼎越混合10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600676 | 交运股份 | 3,496,503 | 21,153,842.98 | 3.37 |
002344 | 海宁皮城 | 3,151,574 | 18,988,233.35 | 3.02 |
002073 | 软控股份 | 2,367,985 | 17,913,806.29 | 2.85 |
000875 | 吉电股份 | 4,464,285 | 14,441,961.90 | 2.30 |
600522 | 中天科技 | 519,901 | 6,384,245.36 | 1.02 |
300421 | 力星股份 | 322,690 | 5,718,066.80 | 0.91 |
002157 | 正邦科技 | 1,229,016 | 5,309,349.12 | 0.85 |
600531 | 豫光金铅 | 663,040 | 4,415,846.40 | 0.70 |
000901 | 航天科技 | 174,176 | 3,892,833.60 | 0.62 |
002516 | 旷达科技 | 525,877 | 2,908,099.81 | 0.46 |
总计 | 101,126,285.61 | 16.10 |
截止日期:
2018-03-31
平安大华鼎越混合前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
17030073001YGD | 17永达SCP004 | 300,000 | 30,201,000.00 | 4.81 |
17030073004SAQ | 17三安SCP004 | 300,000 | 30,201,000.00 | 4.81 |
17030073005TYW | 17天业SCP005 | 300,000 | 30,171,000.00 | 4.80 |
18030049001JYZ | 18金隅SCP001 | 300,000 | 30,102,000.00 | 4.79 |
17030042003XYZ | 18象屿SCP001 | 300,000 | 30,036,000.00 | 4.78 |
总计 | 150,711,000.00 | 23.99 |
截止日期:
2018-03-31
平安大华鼎越混合资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0.00 |
C | 制造业 | 7.41 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.37 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 16.35 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额<50万 | 1.50% | |
50万≤申购金额<200万 | 1.00% | |
200万≤申购金额<500万 | 0.60% | |
申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
同笔申购在同一开放期内赎回的 | 收取 0.5%的赎回费且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回费用 | |
转型为上市开放式基金后 | 赎回费率如下: | |
转型后(场外)持有期限<7天 | 1.50% | |
转型后(场外)7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
转型后(场外)30天≤持有期限<365天 | 0.50% | |
转型后(场外)365天≤持有期限<730天 | 0.25% | |
转型后(场外)持有期限≥730天 | 不收取 | |
转型后(场内)持有期限<7天 | 1.5 | |
转型后(场内)持有期限≥7天 | 0.50% |
基金运作费
管理费 | 1.50% |
---|---|
托管费 | 0.25% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告