基金超市
- 全部基金
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- FOF型
基金代码 | 基金名称 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700006 | 平安添利债券C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1267 | -0.027% | 56.83% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
700005 | 平安添利债券A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1672 | -0.026% | 62.57% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
700004 | 平安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 1.9860 | -0.176% | 147.66% | 有效分散风险,追求稳健回报 | 购买 定投 | |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 3.5500 | -0.056% | 288.16% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型 | 2021-03-05 | 2.7040 | -0.221% | 191.50% | 跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 | |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 2.2870 | -0.131% | 192.79% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型 | 2021-03-05 | 2.0900 | -1.554% | 109.00% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型 | 2021-03-05 | 2.0340 | -1.501% | 14.72% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 1.1370 | 0.887% | 13.70% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 2.2690 | 1.114% | 168.42% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 2.1780 | 1.114% | 157.82% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 2.1615 | -0.570% | 116.15% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
002598 | 平安消费精选混合 A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4472 | 0.069% | 16.71% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
002599 | 平安消费精选混合 C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4369 | 0.070% | 15.79% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
002795 | 平安惠盈纯债 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0720 | 0.000% | 16.57% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
002988 | 平安鼎信债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0138 | -0.069% | 23.84% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
167001 | 平安鼎泰混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 1.2760 | -0.336% | 27.60% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
167002 | 平安鼎越混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 1.8168 | -0.340% | 81.68% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
003286 | 平安惠享纯债 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0210 | -0.020% | 17.39% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0883 | 0.009% | 15.33% | 把控风险,力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1651 | -0.051% | 16.51% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
003568 | 平安惠利纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1221 | 0.000% | 21.37% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
003486 | 平安惠隆纯债 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0737 | 0.000% | 10.56% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 2.0274 | 0.010% | 120.60% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.9836 | 0.010% | 114.90% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 2021-03-05 | 1.5867 | -0.899% | 58.67% | 调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 | |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 2021-03-05 | 1.5313 | -0.906% | 53.13% | 调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 | |
167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.1173 | 0.116% | 11.73% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
004825 | 平安惠泽 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1089 | 0.009% | 21.97% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
005084 | 平安量化先锋A | 混合型 | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.324% | 25.49% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
005085 | 平安量化先锋C | 混合型 | 2020-11-09 | 1.2241 | 1.316% | 22.41% | 0费率,稳健增长 | 购买 定投 | |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0716 | 0.028% | 17.80% | 严控风险,稳健增长 | 购买 定投 | |
003032 | 平安医疗健康混合 | 混合型 | 2021-03-05 | 2.0444 | -0.166% | 104.42% | 严控风险,适时调整 | 购买 定投 | |
005113 |
平安沪深300指数量化增 强A |
指数型 | 2021-03-05 | 1.4613 | -0.422% | 46.13% | 提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 | |
005114 |
平安沪深300指数量化增 强C |
指数型 | 2021-03-05 | 1.4320 | -0.417% | 43.20% | 提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 | |
510390 |
平安沪深300ETF(场 内简称:平安沪深300ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 5.4045 | -0.328% | 36.21% | 紧密跟踪沪深300指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 | |
005486 | 平安量化精选混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.5990 | -0.374% | 59.90% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
005487 | 平安量化精选混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.5565 | -0.378% | 55.65% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
005127 | 平安合正 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0398 | 0.019% | 17.81% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
005077 | 平安合韵 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0357 | 0.048% | 10.14% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型 | 2021-03-05 | 1.4390 | -0.305% | 43.90% | 紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 | |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型 | 2021-03-05 | 1.4222 | -0.308% | 42.22% | 紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 | |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0291 | 0.029% | 14.30% | 严控风险,构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
005754 | 平安短债债券 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0827 | 0.000% | 10.39% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
005756 | 平安短债债券 E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0756 | 0.000% | 9.67% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
005755 | 平安短债债券 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0863 | -0.009% | 10.75% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
510590 |
平安中证500ETF(场 内简称:平安中证500ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 6.8838 | 0.049% | 14.87% | 紧密跟踪中证500指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 | |
005750 | 平安双债添益债券 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.2659 | -0.173% | 26.59% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
005751 | 平安双债添益债券 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.2521 | -0.183% | 25.21% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
512360 |
平安MSCI中国A股国际 ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.7019 | -0.258% | 70.28% | 紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求跟踪... | 购买 定投 | |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0481 | 0.010% | 12.63% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
005868 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接A |
指数型 | 2021-03-05 | 1.6938 | -0.247% | 69.38% | 紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 | |
005869 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接C |
指数型 | 2021-03-05 | 1.6875 | -0.248% | 68.75% | 紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 | |
512390 |
平安MSCI中国A股低波 动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.4880 | -0.107% | 48.80% | 紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数表现,追求跟... | 购买 定投 | |
005884 | 平安合悦定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0669 | 0.019% | 12.63% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0506 | 0.029% | 10.74% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0368 | 0.019% | 7.55% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 2.2265 | 1.003% | 164.43% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 2.1758 | 0.998% | 157.98% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0526 | 0.029% | 10.31% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型 | 2021-03-05 | 1.3975 | 0.050% | 39.75% | 紧密跟踪中证500指数表现,追求与业绩比较基准... | 购买 定投 | |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型 | 2021-03-05 | 1.3940 | 0.050% | 39.40% | 紧密跟踪中证500指数表现,追求与业绩比较基准... | 购买 定投 | |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0144 | 0.049% | 8.25% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0136 | 0.020% | 9.92% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
159960 |
平安恒生中国企业ETF( 场内简称:恒生国企) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.0747 | 0.009% | 7.47% | 紧密跟踪恒生中国企业指数,追求跟踪偏离度和跟踪... | 购买 定投 | |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0126 | 0.020% | 8.93% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006457 | 平安估值优势混合 A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.7222 | -0.116% | 72.22% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
006458 | 平安估值优势混合 C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.7116 | -0.111% | 71.16% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
005971 | 平安惠锦债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0602 | 0.019% | 10.06% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006544 | 平安惠聚债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0469 | 0.029% | 7.31% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006316 | 平安惠诚债券 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1281 | 0.010% | 17.81% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
511020 |
平安中证5-10年期国债 活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 104.3229 | 0.109% | 5.35% | 紧密跟踪活跃国债指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪... | 购买 定投 | |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1624 | -0.052% | 7.11% | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决... | 购买 定投 | |
511030 |
平安中债-中高等级公司债 利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 10.2992 | 0.039% | 7.17% | 紧密跟踪公司债指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误... | 购买 定投 | |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 2.2866 | 0.092% | 128.66% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 2.2383 | 0.089% | 123.83% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
004632 | 平安合意定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0083 | 0.010% | 5.81% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006932 |
平安0-3年期政策性金融 债债券 A |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0101 | 0.010% | 3.52% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
006933 |
平安0-3年期政策性金融 债债券 C |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0098 | 0.010% | 3.49% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
006934 |
平安3-5年期政策性金融 债债券 A |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0306 | 0.058% | 5.08% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
006935 |
平安3-5年期政策性金融 债债券 C |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0291 | 0.058% | 4.93% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
006889 | 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0096 | 0.020% | 4.71% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
159964 |
平安创业板ETF(场内简 称:创业板PA) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.7387 | 0.701% | 73.87% | 紧密跟踪创业板指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最... | 购买 定投 | |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0681 | -0.056% | 6.81% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0627 | -0.056% | 6.27% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0627 | -0.056% | 6.27% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0032 | 0.050% | 4.81% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 2.4539 | 0.537% | 145.39% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 2.4079 | 0.534% | 140.79% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0210 | 0.010% | 5.34% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006997 | 平安惠添纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0166 | 0.000% | 6.46% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
006097 | 平安高等级债 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0469 | 0.010% | 4.69% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
007032 | 平安可转债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1650 | -0.843% | 16.50% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
007033 | 平安可转债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.1577 | -0.848% | 15.77% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
512930 |
平安人工智能ETF(场内 简称:AIETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.4817 | 0.782% | 48.17% | 紧密跟踪中证人工智能主题指数表现,追求跟踪偏离... | 购买 定投 | |
007238 | 平安养老2035 A | FOF基金 | 2021-03-03 | 1.4319 | 1.002% | 43.19% | 严控风险,追求长期稳健增值 | 购买 定投 | |
007239 | 平安养老2035 C | FOF基金 | 2021-03-03 | 1.4258 | 0.999% | 42.58% | 严控风险,追求长期稳健增值 | 购买 定投 | |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0277 | 0.039% | 6.33% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
512970 |
粤港澳大湾区ETF(场内 简称:大湾区ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.4845 | 0.155% | 48.45% | 紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数表现,追求... | 购买 定投 | |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0491 | -0.067% | 4.91% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0451 | -0.057% | 4.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0451 | -0.057% | 4.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0150 | 0.010% | 4.74% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0126 | 0.010% | 4.19% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007645 | 平安季享裕定开债 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0579 | -0.019% | 5.79% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0539 | -0.009% | 5.39% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0539 | -0.009% | 5.39% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
008911 | 平安元丰中短债债券 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0196 | 0.069% | 1.96% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
008912 | 平安元丰中短债债券 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0163 | 0.049% | 1.63% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
008913 | 平安元丰中短债债券 E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0173 | 0.069% | 1.73% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
009406 | 平安高等级债 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0443 | 0.000% | -0.27% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
009405 | 平安惠隆纯债 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0688 | 0.009% | 0.18% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
009403 | 平安惠盈纯债 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0690 | 0.000% | -1.02% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
009404 | 平安惠享纯债 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0179 | -0.020% | -0.99% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
010035 | 平安高等级债 E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0468 | 0.000% | 1.33% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
010048 | 平安短债 I | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0733 | 0.000% | 1.17% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合 A |
混合型 | 2021-03-05 | 1.0053 | 0.070% | 0.53% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合 C |
混合型 | 2021-03-05 | 1.0042 | 0.070% | 0.42% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
010643 | 平安养老2025 | FOF基金 | 2021-03-03 | 1.0040 | 0.370% | 0.40% | 严控风险,追求长期稳健回报 | 购买 定投 | |
010651 |
平安双季增享6个月持有债 券 A |
债券型 | 2021-03-05 | 0.9953 | -- | -0.47% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
010652 |
平安双季增享6个月持有债 券 C |
债券型 | 2021-03-05 | 0.9947 | -- | -0.53% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | 控制风险,追求资产净值的长期稳健增值 | 购买 定投 | |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0490 | 0.000% | 7.12% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007018 | 平安如意中短债 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0468 | 0.000% | 6.90% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007019 | 平安如意中短债 E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0419 | 0.000% | 6.41% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0551 | -0.019% | 5.83% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0542 | -0.028% | 5.09% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0504 | -0.029% | 7.05% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.6127 | 0.161% | 61.27% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.6117 | 0.162% | 56.22% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.3082 | -0.115% | 30.82% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.3071 | -0.115% | 23.62% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4645 | -0.102% | 46.45% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4553 | -0.110% | 45.53% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4623 | -0.109% | 24.66% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.2199 | -0.016% | 21.99% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.2456 | -0.008% | 24.56% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-03-05 | 1.2251 | -0.016% | 18.98% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
003626 | 平安鑫利混合 A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.1986 | -0.142% | 23.41% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
006433 | 平安鑫利混合 C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.1936 | -0.142% | 14.97% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
011176 | 平安恒鑫混合 C | 混合型 | 2021-03-05 | 0.9917 | -- | -0.83% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
011175 | 平安恒鑫混合 A | 混合型 | 2021-03-05 | 0.9921 | -- | -0.79% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
007859 |
平安5-10年期政策性金 融债债券 A |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0208 | 0.098% | 2.08% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
007860 |
平安5-10年期政策性金 融债债券 C |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0095 | 0.099% | 0.95% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0255 | 0.010% | 2.55% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007935 | 平安惠澜纯债 A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0283 | -0.019% | 2.83% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0220 | -0.020% | 2.20% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0278 | 0.019% | 3.80% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007954 | 平安惠涌纯债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0426 | 0.048% | 5.29% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
515700 |
平安中证新能源汽车产业E TF(场内简称:新能车ETF) |
指数型 | 2021-03-05 | 1.9434 | -0.026% | 94.28% | 紧密跟踪中证新能源汽车产业指数表现,追求跟踪偏... | 购买 定投 | |
008461 |
平安盈丰积极配置三个月持 有期混合(FOF) A |
FOF基金 | 2021-03-03 | 1.5336 | 1.355% | 53.36% | 严控风险,追求长期稳健增值 | 购买 定投 | |
008462 |
平安盈丰积极配置三个月持 有期混合(FOF)C |
FOF基金 | 2021-03-03 | 1.5246 | 1.363% | 52.46% | 严控风险,追求长期稳健增值 | 购买 定投 | |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0167 | 0.020% | 4.79% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
008596 |
平安乐顺39个月定开债 A |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0144 | 0.030% | 3.47% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
008597 |
平安乐顺39个月定开债 C |
债券型 | 2021-03-05 | 1.0113 | 0.030% | 3.16% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0001 | 0.030% | 0.01% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4613 | 0.758% | 46.13% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.4513 | 0.757% | 45.13% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
008949 | 平安匠心优选混合 A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.2635 | 0.838% | 53.14% | 严控风险,追求资本增值 | 购买 定投 | |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.2537 | 0.836% | 51.88% | 严控风险,追求资本增值。 | 购买 定投 | |
159988 | 粤债ETF | 指数型 | 2021-03-05 | 1.0073 | 0.020% | 0.73% | 紧密跟踪粤债ETF指数,追求跟踪偏离度和跟踪误... | 购买 定投 | |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-03-05 | 1.4534 | 0.651% | 45.34% | 紧密跟踪创业板指数表现,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 | |
009013 | 平安创业板ETF联接 C | 指数型 | 2021-03-05 | 1.4479 | 0.646% | 44.79% | 紧密跟踪创业板指数表现,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 | |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0064 | -0.030% | 0.64% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
008691 | 平安增利六个月定开债 C | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0053 | -0.030% | 0.53% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
008692 | 平安增利六个月定开债 E | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0024 | -0.030% | 0.24% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
009008 | 平安科技创新混合 A | 混合型 | 2021-03-05 | 1.5675 | 0.552% | 56.75% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
009009 | 平安科技创新混合 C | 混合型 | 2021-03-05 | 1.5551 | 0.550% | 55.51% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型 | 2021-03-05 | 1.0285 | 0.010% | 2.85% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
