平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:167001)
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2148 | 0.872% | 39.31% | 中风险 | 100元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征
严格控制风险,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

主投方向及策略
灵活运用定向增发股票等投资策略,封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%。

| 基金全称 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 平安鼎泰混合 |
| 基金代码 | 167001 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2016-07-21 |
| 基金经理 | 张俊生 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 投资比例 | 0-95% |
| 适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,在基金合同生效后 18个月内,灵活运用定向增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具 (权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%;公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-20%;债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

张俊生
任职时间:2018年10月至今
张俊生先生,中国科学技术大学管理科学与工程专业硕士,曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理,深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监,上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018-12-04至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2018-12-04至今)、平安科技创新混合型证券投资基金 (2020-03-06至今)、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-10至今)基金经理。
--
--
平安鼎泰混合资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 90.56% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.42% |
| 其他 | 3.02% |
前10大股持仓占比:54.39%
截止日期:
2020-12-31
平安鼎泰混合10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 202,800 | 6,207,708.00 | 7.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 75,271 | 6,134,586.50 | 6.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700 | 5,394,600.00 | 6.11 |
| 601012 | 隆基股份 | 57,200 | 5,273,840.00 | 5.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,913 | 5,053,311.64 | 5.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,350 | 4,397,002.00 | 4.98 |
| 603806 | 福斯特 | 49,400 | 4,218,760.00 | 4.78 |
| 603501 | 韦尔股份 | 17,528 | 4,050,720.80 | 4.59 |
| 002459 | 晶澳科技 | 98,050 | 3,992,596.00 | 4.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 23,300 | 3,303,474.00 | 3.74 |
| 总计 | 48,026,598.94 | 54.39 |
截止日期:
平安鼎泰混合前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期:
2020-12-31
平安鼎泰混合资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 86.27 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 3.22 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 91.55 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<300万 | 1.50% | |
| 300万≤申购金额<500万 | 1.00% | |
| 500万≤申购金额<1000万 | 0.60% | |
| 申购金额≥1000万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| (场外)持有期限<7天 | 1.50% | |
| (场外)7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
| (场外)30天≤持有期限<365天 | 0.5% | |
| (场外)365天≤持有期限<730天 | 0.25% | |
| (场外)持有期限≥730天 | 不收取 | |
| (场内)持有期限<7天 | 1.5% | |
| (场内)持有期限≥7天 | 0.50% |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大通证券股份有限公司 | 4008-169-169 | www.daton.com.cn | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||

