平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(A类)(基金代码:167003)
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1004 | 0.164% | 5.25% | 中风险 | 100 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险收益特征
通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险,在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益

主投方向及策略
主要投资制造业、信息传输软件和信息技术服务业等。股票投资比例在0-30%之间灵活调整,积极应对市场变化。

| 基金全称 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(A类) |
| 基金简称 | 平安鼎弘混合(LOF)A |
| 基金代码 | 167003 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2017-04-26 |
| 基金经理 | 苏宁 |
| 风险收益特征 | 本本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 投资比例 | 0-30% |
| 适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过合理配置大类资产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

苏宁
任职时间:2019年6月至今
苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2020-03-23至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-23至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-26至今)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2020-05-18至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2020-07-16至今)基金经理。
--
--
平安鼎弘混合(LOF)A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 19.93% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 61.58% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 13.70% |
| 银行存款和结算备付金 | 3.20% |
| 其他 | 1.59% |
前10大股持仓占比:9.73%
截止日期:
2020-12-31
平安鼎弘混合(LOF)A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 4,500 | 1,017,720.00 | 1.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500 | 999,000.00 | 1.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,170 | 991,855.00 | 1.37 |
| 601012 | 隆基股份 | 9,400 | 866,680.00 | 1.19 |
| 601888 | 中国中免 | 2,500 | 706,125.00 | 0.97 |
| 000858 | 五粮液 | 2,400 | 700,440.00 | 0.96 |
| 002459 | 晶澳科技 | 11,500 | 468,280.00 | 0.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,800 | 447,840.00 | 0.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,000 | 432,450.00 | 0.60 |
| 000636 | 风华高科 | 13,003 | 438,201.10 | 0.60 |
| 总计 | 7,068,591.10 | 9.73 |
截止日期:
2020-12-31
平安鼎弘混合(LOF)A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20080100006KHZ | 20国开06 | 100,000 | 9,958,000.00 | 13.71 |
| 20030073001NBG | 20宁波港SCP001 | 50,000 | 5,012,500.00 | 6.90 |
| 20030073014NHG | 20南航股SCP014 | 50,000 | 5,011,500.00 | 6.90 |
| 18040600001ZZZ | 长证转债 | 27,102 | 3,489,382.50 | 4.80 |
| 20030099002LZT | 20兰州城投CP002 | 30,000 | 3,006,000.00 | 4.14 |
| 总计 | 26,477,382.50 | 36.45 |
截止日期:
2020-12-31
平安鼎弘混合(LOF)A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 18.12 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.13 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.97 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.19 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.56 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 20.03 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 100万以下 | 1.2% | |
| 100万 ≤ 申购金额 <300万 | 0.8% | |
| 300万 ≤ 申购金额 <500万 | 0.5% | |
| 500万以上 | 1000元/笔 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| (场外)持有期 <7天 | 1.5% | |
| 7天 ≤ (场外)持有期 <30天 | 0.75% | |
| 30天 ≤ (场外)持有期 <6个月 | 0.5% | |
| 6个月 ≤(场外) 持有期 <1年 | 0.1% | |
| 1年 ≤ (场外)持有期 <2年 | 0.05% | |
| (场外)持有期 ≥2年以上 | 不收取 | |
| (场内)持有期<7天 | 1.5% | |
| (场内)持有期 ≥7天 | 0.5% |
基金运作费
| 管理费 | 1.20% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||

