| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2161 | 0.868% | 42.48% | 积极型,激进型 | 1000份 |
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适应人群
股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征
预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

主投方向及策略
本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。还投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

| 基金全称 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安沪深300ETF(场内简称:平安沪深300ETF) |
| 基金代码 | 510390 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2017-12-25 |
| 基金经理 | 成钧 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。 |
| 投资比例 | 大于90% |
| 适合客户类型 | 积极型,激进型 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 | 采用完全复制法跟踪标的指数表现 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

成钧
任职时间:2017年2月至今
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。
--
--
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 98.11% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.36% |
| 银行存款和结算备付金 | 1.11% |
| 其他 | 0.42% |
前10大股持仓占比:25.69%
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 55,876 | 111,640,248.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 1,203,662 | 104,694,520.76 | 4.74 |
| 000858 | 五粮液 | 215,600 | 62,922,860.00 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 1,374,303 | 60,400,616.85 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 545,698 | 53,718,511.12 | 2.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 414,695 | 46,221,904.70 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,615,379 | 33,712,959.73 | 1.53 |
| 000651 | 格力电器 | 534,416 | 33,101,727.04 | 1.50 |
| 601888 | 中国中免 | 108,432 | 30,626,618.40 | 1.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 676,097 | 29,998,423.89 | 1.36 |
| 总计 | 567,038,390.49 | 25.69 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1.14 |
| B | 采矿业 | 2.16 |
| C | 制造业 | 52.01 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65 |
| E | 建筑业 | 1.52 |
| F | 批发和零售业 | 0.71 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.60 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.08 |
| J | 金融业 | 26.14 |
| K | 房地产业 | 2.87 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1.90 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.12 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1.51 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.48 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 98.89 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2.73 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | 平安300 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 一级市场基金代码 | 510391 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-18261.97 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 4694485.03 |
| 基金份额净值(元) | ¥5.2161 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-20803.97 |
| 现金替代比例上限 | 50.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 45,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 900000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688009 | 中国通号 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603899 | 晨光文具 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603501 | 韦尔股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603392 | 万泰生物 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603369 | 今世缘 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603288 | 海天味业 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603195 | 公牛集团 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603156 | 养元饮品 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603087 | 甘李药业 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603019 | 中科曙光 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601998 | 中信银行 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601990 | 南京证券 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601989 | 中国重工 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601988 | 中国银行 | 5200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601985 | 中国核电 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601939 | 建设银行 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601933 | 永辉超市 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601919 | 中远海控 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601916 | 浙商银行 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601901 | 方正证券 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 3400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601881 | 中国银河 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601878 | 浙商证券 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601877 | 正泰电器 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601872 | 招商轮船 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601857 | 中国石油 | 2400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601838 | 成都银行 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601818 | 光大银行 | 3900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601816 | 京沪高铁 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601808 | 中海油服 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601800 | 中国交建 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601788 | 光大证券 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601766 | 中国中车 | 3000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601727 | 上海电气 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601698 | 中国卫通 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601696 | 中银证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601688 | 华泰证券 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601669 | 中国电建 | 1900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601668 | 中国建筑 | 5100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601658 | 邮储银行 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601633 | 长城汽车 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601628 | 中国人寿 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601618 | 中国中冶 | 1700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601607 | 上海医药 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601601 | 中国太保 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601600 | 中国铝业 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601577 | 长沙银行 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601555 | 东吴证券 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601398 | 工商银行 | 8600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601390 | 中国中铁 | 2500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601377 | 兴业证券 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601360 | 三六零 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601336 | 新华保险 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601328 | 交通银行 | 6700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601319 | 中国人保 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中国平安 | 2700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601288 | 农业银行 | 7000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 广汽集团 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601236 | 红塔证券 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601231 | 环旭电子 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601229 | 上海银行 | 2400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601225 | 陕西煤业 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601216 | 君正集团 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601211 | 国泰君安 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601198 | 东兴证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601186 | 中国铁建 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601169 | 北京银行 | 3600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601166 | 兴业银行 | 3600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601162 | 天风证券 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601155 | 新城控股 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工业富联 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601117 | 中国化学 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601111 | 中国国航 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601108 | 财通证券 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601088 | 中国神华 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601077 | 渝农商行 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601066 | 中信建投 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601021 | 春秋航空 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601012 | 隆基股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601009 | 南京银行 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商证券 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600998 | 九州通 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600989 | 宝丰能源 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600958 | 东方证券 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600926 | 杭州银行 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600919 | 江苏银行 | 2900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600918 | 中泰证券 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600900 | 长江电力 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600893 | 航发动力 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600887 | 伊利股份 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600886 | 国投电力 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600848 | 上海临港 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600845 | 宝信软件 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600837 | 海通证券 | 1900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600795 | 国电电力 | 2900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600763 | 通策医疗 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600760 | 中航沈飞 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600745 | 闻泰科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600741 | 华域汽车 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600705 | 中航资本 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600703 | 三安光电 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600690 | 海尔智家 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600655 | 豫园股份 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600637 | 东方明珠 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600606 | 绿地控股 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600588 | 用友网络 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600585 | 海螺水泥 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600584 | 长电科技 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600570 | 恒生电子 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600547 | 山东黄金 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600522 | 中天科技 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600498 | 烽火通信 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600489 | 中金黄金 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600487 | 亨通光电 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600482 | 中国动力 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600438 | 通威股份 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600390 | 五矿资本 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600383 | 金地集团 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600369 | 西南证券 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600362 | 江西铜业 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600346 | 恒力石化 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600340 | 华夏幸福 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600309 | 万华化学 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600299 | 安迪苏 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600297 | 广汇汽车 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600271 | 航天信息 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600233 | 圆通速递 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600208 | 新湖中宝 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600196 | 复星医药 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600183 | 生益科技 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600177 | 雅戈尔 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600176 | 中国巨石 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600161 | 天坛生物 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600150 | 中国船舶 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600118 | 中国卫星 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600115 | 东方航空 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600111 | 北方稀土 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600109 | 国金证券 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600104 | 上汽集团 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600085 | 同仁堂 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600068 | 葛洲坝 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600066 | 宇通客车 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600061 | 国投资本 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600050 | 中国联通 | 2300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600048 | 保利地产 | 1800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600036 | 招商银行 | 3000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600031 | 三一重工 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600030 | 中信证券 | 2100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600029 | 南方航空 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600028 | 中国石化 | 3300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600027 | 华电国际 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600025 | 华能水电 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600018 | 上港集团 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600016 | 民生银行 | 5200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600015 | 华夏银行 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600011 | 华能国际 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600010 | 包钢股份 | 5600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600004 | 白云机场 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600000 | 浦发银行 | 2900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 300676 | 华大基因 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 11528.000 |
| 300628 | 亿联网络 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 6775.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 12525.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 6913.000 |
| 300498 | 温氏股份 | 1100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 18997.000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 10496.000 |
| 300413 | 芒果超媒 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 11354.000 |
| 300408 | 三环集团 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 10959.000 |
| 300347 | 泰格医药 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 12731.000 |
| 300144 | 宋城演艺 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 8496.000 |
| 300142 | 沃森生物 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 16060.000 |
| 300136 | 信维通信 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 5580.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 24528.000 |
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 33190.000 |
| 300059 | 东方财富 | 1700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 46257.000 |
| 300033 | 同花顺 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 11930.000 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 23472.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 24540.000 |
| 300003 | 乐普医疗 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 8427.000 |
| 003816 | 中国广核 | 2900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8613.000 |
| 002958 | 青农商行 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3227.000 |
| 002945 | 华林证券 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1203.000 |
| 002939 | 长城证券 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2162.000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7522.000 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9207.000 |
| 002841 | 视源股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 12547.000 |
| 002821 | 凯莱英 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 24769.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 11979.000 |
| 002773 | 康弘药业 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3542.000 |
| 002739 | 万达电影 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3940.000 |
| 002736 | 国信证券 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8344.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 50735.000 |
| 002673 | 西部证券 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3560.000 |
| 002624 | 完美世界 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5988.000 |
| 002607 | 中公教育 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5898.000 |
| 002602 | 世纪华通 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6615.000 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10251.000 |
