| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6630 | 0.348% | 24.70% | 中高风险 | 300万 |
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适应人群
股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征
预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

主投方向及策略
本基金主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股。还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

| 基金全称 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安中证500ETF(场内简称:平安中证500ETF) |
| 基金代码 | 510590 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2018-03-23 |
| 基金经理 | 成钧 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 | 采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资 组合。 |
| 投资范围 | 主要投资于中证500 指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 业绩比较基准 | 中证500 指数收益率。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

成钧
任职时间:2017年2月至今
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。
--
--
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.14% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 1.28% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.74% |
| 其他 | 0.85% |
前10大股持仓占比:7.17%
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 342,700 | 24,770,356.00 | 1.27 |
| 300012 | 华测检测 | 556,652 | 15,235,565.24 | 0.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 382,300 | 14,259,790.00 | 0.73 |
| 002074 | 国轩高科 | 344,100 | 13,461,192.00 | 0.69 |
| 600089 | 特变电工 | 1,244,000 | 12,626,600.00 | 0.65 |
| 600079 | 人福医药 | 363,500 | 12,315,380.00 | 0.63 |
| 000547 | 航天发展 | 429,000 | 11,797,500.00 | 0.61 |
| 603882 | 金域医学 | 92,500 | 11,851,100.00 | 0.61 |
| 300285 | 国瓷材料 | 258,396 | 11,656,243.56 | 0.60 |
| 300496 | 中科创达 | 99,400 | 11,629,800.00 | 0.60 |
| 总计 | 139,603,526.80 | 7.17 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1.09 |
| B | 采矿业 | 3.09 |
| C | 制造业 | 62.36 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.21 |
| E | 建筑业 | 1.37 |
| F | 批发和零售业 | 3.66 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.47 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.37 |
| J | 金融业 | 5.89 |
| K | 房地产业 | 2.87 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.97 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.89 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.90 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.08 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.86 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.79 |
| S | 综合 | 0.46 |
| 总计 | 97.23 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | 平安500 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 一级市场基金代码 | 510591 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-14339.17 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 2665208.83 |
| 基金份额净值(元) | ¥6.663 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-15162.17 |
| 现金替代比例上限 | 50.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 20,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 400000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688321 | 微芯生物 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688099 | 晶晨股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688088 | 虹软科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688029 | 南微医学 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603983 | 丸美股份 | 100 | 必须 | 4878.000 | ||
| 603927 | 中科软 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 必须 | 6339.000 | ||
| 603888 | 新华网 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603885 | 吉祥航空 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603883 | 老百姓 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603868 | 飞科电器 | 100 | 必须 | 4411.000 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603858 | 步长制药 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603806 | 福斯特 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603786 | 科博达 | 100 | 必须 | 6719.000 | ||
| 603737 | 三棵树 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603719 | 良品铺子 | 100 | 必须 | 4942.000 | ||
| 603712 | 七一二 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603708 | 家家悦 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603650 | 彤程新材 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603638 | 艾迪精密 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603605 | 珀莱雅 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603589 | 口子窖 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603568 | 伟明环保 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603515 | 欧普照明 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603444 | 吉比特 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603379 | 三美股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603377 | 东方时尚 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603355 | 莱克电气 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603338 | 浙江鼎力 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603328 | 依顿电子 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603317 | 天味食品 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603290 | 斯达半导 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603260 | 合盛硅业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603256 | 宏和科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603228 | 景旺电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603225 | 新凤鸣 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603077 | 和邦生物 | 2600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603056 | 德邦股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603000 | 人民网 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601997 | 贵阳银行 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601992 | 金隅集团 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601975 | 招商南油 | 1700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601969 | 海南矿业 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601958 | 金钼股份 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601928 | 凤凰传媒 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601880 | 辽港股份 | 2500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601869 | 长飞光纤 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601866 | 中远海发 | 1900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601865 | 福莱特 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601860 | 紫金银行 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601828 | 美凯龙 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601801 | 皖新传媒 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601799 | 星宇股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601778 | 晶科科技 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601718 | 际华集团 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601717 | 郑煤机 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601699 | 潞安环能 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601689 | 拓普集团 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601615 | 明阳智能 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601611 | 中国核建 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601608 | 中信重工 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601598 | 中国外运 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601512 | 中新集团 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601456 | 国联证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601333 | 广深铁路 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601298 | 青岛港 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601233 | 桐昆股份 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601228 | 广州港 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601200 | 上海环境 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601179 | 中国西电 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601168 | 西部矿业 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601139 | 深圳燃气 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601128 | 常熟银行 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601127 | 小康股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601106 | 中国一重 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601099 | 太平洋 | 3300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601098 | 中南传媒 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601068 | 中铝国际 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601016 | 节能风电 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601003 | 柳钢股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601000 | 唐山港 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600985 | 淮北矿业 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600970 | 中材国际 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600968 | 海油发展 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600967 | 内蒙一机 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600959 | 江苏有线 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600956 | 新天绿能 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600928 | 西安银行 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600917 | 重庆燃气 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600909 | 华安证券 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600908 | 无锡银行 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600903 | 贵州燃气 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600901 | 江苏租赁 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600895 | 张江高科 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600885 | 宏发股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600884 | 杉杉股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600881 | 亚泰集团 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600879 | 航天电子 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600875 | 东方电气 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600871 | 石化油服 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600869 | 远东股份 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600867 | 通化东宝 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600863 | 内蒙华电 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600862 | 中航高科 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600859 | 王府井 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600839 | 四川长虹 | 1800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600835 | 上海机电 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600827 | 百联股份 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600823 | 世茂股份 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600820 | 隧道股份 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600811 | 东方集团 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600808 | 马钢股份 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600804 | 鹏博士 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600801 | 华新水泥 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600787 | 中储股份 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600782 | 新钢股份 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600779 | 水井坊 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600776 | 东方通信 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600765 | 中航重机 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600764 | 中国海防 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600755 | 厦门国贸 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600754 | 锦江酒店 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600748 | 上实发展 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600739 | 辽宁成大 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600737 | 中粮糖业 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600729 | 重庆百货 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600728 | 佳都科技 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600718 | 东软集团 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600717 | 天津港 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600707 | 彩虹股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600704 | 物产中大 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600699 | 均胜电子 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600675 | 中华企业 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600673 | 东阳光 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600667 | 太极实业 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600664 | 哈药股份 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600657 | 信达地产 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600649 | 城投控股 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600648 | 外高桥 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600645 | 中源协和 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600643 | 爱建集团 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600642 | 申能股份 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600640 | 号百控股 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600639 | 浦东金桥 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600633 | 浙数文化 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600623 | 华谊集团 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600598 | 北大荒 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600597 | 光明乳业 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600582 | 天地科技 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600580 | 卧龙电驱 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600575 | 淮河能源 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600572 | 康恩贝 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600567 | 山鹰国际 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600566 | 济川药业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600563 | 法拉电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600556 | 天下秀 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600549 | 厦门钨业 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600546 | 山煤国际 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600545 | 卓郎智能 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600535 | 天士力 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600529 | 山东药玻 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600528 | 中铁工业 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600517 | 国网英大 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600516 | 方大炭素 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600511 | 国药股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600507 | 方大特钢 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600500 | 中化国际 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600486 | 扬农化工 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600466 | 蓝光发展 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600460 | 士兰微 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600446 | 金证股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600435 | 北方导航 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600418 | 江淮汽车 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600415 | 小商品城 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600410 | 华胜天成 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600409 | 三友化工 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600398 | 海澜之家 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600392 | 盛和资源 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600388 | 龙净环保 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600376 | 首开股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600373 | 中文传媒 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600372 | 中航电子 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600350 | 山东高速 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600348 | 华阳股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600339 | 中油工程 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600338 | 西藏珠峰 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600329 | 中新药业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600325 | 华发股份 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600316 | 洪都航空 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600315 | 上海家化 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600312 | 平高电气 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600291 | 西水股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600282 | 南钢股份 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600277 | 亿利洁能 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600273 | 嘉化能源 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600266 | 城建发展 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600260 | 凯乐科技 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600259 | 广晟有色 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600258 | 首旅酒店 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600256 | 广汇能源 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600219 | 南山铝业 | 3500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600216 | 浙江医药 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600201 | 生物股份 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600195 | 中牧股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600188 | 兖州煤业 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600171 | 上海贝岭 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600170 | 上海建工 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600167 | 联美控股 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600166 | 福田汽车 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600160 | 巨化股份 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600158 | 中体产业 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600155 | 华创阳安 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600153 | 建发股份 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600143 | 金发科技 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600141 | 兴发集团 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600131 | 国网信通 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600126 | 杭钢股份 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600120 | 浙江东方 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600094 | 大名城 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600089 | 特变电工 | 1800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600079 | 人福医药 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
