| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3120 | -0.003% | 2.10% | 中低风险 | 1,000份 |
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
适合人群
适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主投方向及策略
本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。

| 基金全称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF) |
| 基金代码 | 511030 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2018-12-27 |
| 基金经理 | 成钧 ,董俊玲 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
| 投资理念 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

成钧
任职时间:2017年2月至今
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。
董俊玲
任职时间:2019年7月至今
董俊玲女士,同济大学金融学硕士。曾担任鹏华基金管理有限公司FOF研究员。2019年7月加入平安基金管理有限公司,曾担任ETF指数投资中心指数研究员,现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
--
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 93.62% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 4.26% |
| 其他 | 2.12% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20020300001HTZ | 20海通01 | 2,000,000 | 198,640,000.00 | 3.84 |
| 20030500001YMQ | 20兖煤02 | 1,800,000 | 174,024,000.00 | 3.36 |
| 16030700001GTK | 16国投01 | 1,600,000 | 161,456,000.00 | 3.12 |
| 18030500001ZNZ | 18浙能01 | 1,300,000 | 134,290,000.00 | 2.59 |
| 18030700001CFZ | 18川发01 | 1,200,000 | 126,756,000.00 | 2.45 |
| 总计 | 795,166,000.00 | 15.36 |
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
| 管理费 | 0.25% |
|---|---|
| 托管费 | 0.08% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 32元 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 9.00 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | 公司债 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 一级市场基金代码 | 511031 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-1386.47 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 5156002.01 |
| 基金份额净值(元) | ¥10.312 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-1933.04 |
| 现金替代比例上限 | 100.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 50,000,000 |
| 当日累计赎回份额上限 | 5,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 500000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175188 | 20济城G1 | 12 | 允许 | 7.72300% | 0.00000% | |
| 175055 | 20首钢03 | 34 | 允许 | 7.41100% | 0.00000% | |
| 163595 | 20诚通14 | 46 | 允许 | 8.81200% | 0.00000% | |
| 163513 | 20中金G3 | 57 | 允许 | 7.13500% | 0.00000% | |
| 163463 | 20铁发01 | 115 | 允许 | 9.05500% | 0.00000% | |
| 163456 | 20财通02 | 34 | 允许 | 8.29000% | 0.00000% | |
| 163391 | 20诚通06 | 46 | 允许 | 8.65200% | 0.00000% | |
| 163317 | 20首集01 | 34 | 允许 | 9.19500% | 0.00000% | |
| 163255 | 20建材01 | 103 | 允许 | 5.89600% | 0.00000% | |
| 163237 | 20浙交01 | 80 | 允许 | 3.52500% | 0.00000% | |
| 163235 | 20兖煤02 | 206 | 允许 | 5.23300% | 0.00000% | |
| 163221 | 20诚通03 | 46 | 允许 | 2.18700% | 0.00000% | |
| 163197 | 20龙湖04 | 34 | 允许 | 4.39600% | 0.00000% | |
| 163161 | 20财金01 | 57 | 允许 | 6.16300% | 0.00000% | |
| 163157 | 20中证G2 | 12 | 允许 | 5.90900% | 0.00000% | |
| 163140 | 20龙湖02 | 23 | 允许 | 6.54000% | 0.00000% | |
| 155674 | 19长电02 | 23 | 允许 | 7.39700% | 0.00000% | |
| 155661 | 19建房05 | 92 | 允许 | 6.79300% | 0.00000% | |
| 155639 | 19国管02 | 46 | 允许 | 6.62200% | 0.00000% | |
| 155613 | 19中车G2 | 23 | 允许 | 7.73400% | 0.00000% | |
| 155566 | 19中交G2 | 80 | 允许 | 7.68200% | 0.00000% | |
| 155563 | 19北汽06 | 23 | 允许 | 8.24900% | 0.00000% | |
| 155549 | 19财金01 | 57 | 允许 | 5.15200% | 0.00000% | |
| 155525 | 19中证G2 | 46 | 允许 | 7.22000% | 0.00000% | |
| 155521 | 19龙湖04 | 57 | 允许 | 6.78100% | 0.00000% | |
| 155518 | 19建房01 | 34 | 允许 | 8.00500% | 0.00000% | |
| 155513 | 19铁工06 | 46 | 允许 | 7.25400% | 0.00000% | |
| 155505 | 19北汽03 | 103 | 允许 | 7.36700% | 0.00000% | |
| 155215 | 19北汽01 | 12 | 允许 | 3.47400% | 0.00000% | |
| 155166 | 19中铝01 | 57 | 允许 | 5.54000% | 0.00000% | |
| 155131 | 19京投02 | 92 | 允许 | 6.15300% | 0.00000% | |
| 155098 | 19国管01 | 69 | 允许 | 5.69000% | 0.00000% | |
| 143868 | 18电投09 | 34 | 允许 | 7.05100% | 0.00000% | |
| 143860 | 18南水04 | 34 | 允许 | 6.42100% | 0.00000% | |
| 143856 | 18北汽02 | 80 | 允许 | 5.69400% | 0.00000% | |
| 143794 | 18兵器02 | 23 | 允许 | 7.12600% | 0.00000% | |
| 143789 | 18中车G1 | 12 | 允许 | 7.12700% | 0.00000% | |
| 143787 | 18京投07 | 80 | 允许 | 6.86300% | 0.00000% | |
| 143748 | 18粤财03 | 34 | 允许 | 7.33400% | 0.00000% | |
| 143739 | 18广开02 | 23 | 允许 | 5.82400% | 0.00000% | |
| 143658 | 18金地04 | 69 | 允许 | 6.42600% | 0.00000% | |
| 143616 | 18浙能01 | 149 | 允许 | 8.19100% | 0.00000% | |
| 143615 | 18远海01 | 57 | 允许 | 9.00600% | 0.00000% | |
| 143588 | 18沪国01 | 119 | 允许 | 9.32600% | 0.00000% | |
| 143585 | 18深燃01 | 12 | 允许 | 9.81600% | 0.00000% | |
| 143584 | 18电投01 | 46 | 允许 | 8.93500% | 0.00000% | |
| 143562 | 18川发01 | 137 | 允许 | 8.55400% | 0.00000% | |
| 143377 | 17穗金控 | 57 | 允许 | 6.56000% | 0.00000% | |
| 143373 | 18核建02 | 34 | 允许 | 8.94400% | 0.00000% | |
| 143372 | 18核建01 | 57 | 允许 | 9.28000% | 0.00000% | |
| 143275 | 17沪国01 | 12 | 允许 | 6.10400% | 0.00000% | |
| 143257 | 17广电01 | 137 | 允许 | 7.35500% | 0.00000% | |
| 143183 | 17建材02 | 34 | 允许 | 7.88000% | 0.00000% | |
| 143176 | 17金地02 | 57 | 允许 | 8.51900% | 0.00000% | |
| 143175 | 17金地01 | 2 | 允许 | 8.44000% | 0.00000% | |
| 143087 | 17穗发01 | 103 | 允许 | 8.27300% | 0.00000% | |
| 143077 | 17兵装02 | 57 | 允许 | 7.96100% | 0.00000% | |
| 136870 | 16中关02 | 23 | 允许 | 6.20800% | 0.00000% | |
| 136831 | 16中信G2 | 23 | 允许 | 6.15800% | 0.00000% | |
| 136802 | 16中燃G1 | 12 | 允许 | 6.45300% | 0.00000% | |
| 136790 | 16东航02 | 46 | 允许 | 6.62600% | 0.00000% | |
| 136775 | 16中船02 | 94 | 允许 | 6.21000% | 0.00000% | |
| 136762 | 16长电01 | 12 | 允许 | 7.50300% | 0.00000% | |
| 136732 | 16穗建05 | 92 | 允许 | 7.05800% | 0.00000% | |
| 136712 | 16港务01 | 20 | 允许 | 6.42100% | 0.00000% | |
| 136710 | 16福新01 | 86 | 允许 | 6.67300% | 0.00000% | |
| 136678 | 16穗建03 | 12 | 允许 | 6.74500% | 0.00000% | |
| 136676 | 16天风02 | 1 | 允许 | 6.87800% | 0.00000% | |
| 136630 | 16兵装02 | 34 | 允许 | 6.56300% | 0.00000% | |
| 136559 | 16华电03 | 69 | 允许 | 7.13500% | 0.00000% | |
| 136519 | 16陆嘴01 | 142 | 允许 | 7.74100% | 0.00000% | |
| 136502 | 16穗控01 | 34 | 允许 | 7.30900% | 0.00000% | |
| 136479 | 16华能01 | 103 | 必须 | 105863.940 | ||
| 136465 | 16国投01 | 183 | 允许 | 7.97800% | 0.00000% | |
| 136434 | 16葛洲03 | 23 | 允许 | 7.91800% | 0.00000% | |
| 136311 | 16中化01 | 92 | 允许 | 8.04200% | 0.00000% | |
| 136234 | 16保利04 | 160 | 允许 | 6.10700% | 0.00000% | |
| 122498 | 15远洋05 | 23 | 允许 | 2.95900% | 0.00000% | |
| 122497 | 15远洋04 | 62 | 允许 | 6.49100% | 0.00000% | |
| 122469 | 15五矿02 | 9 | 允许 | 8.77700% | 0.00000% | |
| 122401 | 15远洋03 | 34 | 允许 | 14.98000% | 0.00000% | |
| 122374 | 14招商债 | 129 | 允许 | 7.63200% | 0.00000% | |
| 122338 | 13金桥债 | 34 | 允许 | 6.33200% | 0.00000% | |
| 122244 | 12大唐01 | 34 | 允许 | 9.42000% | 0.00000% | |
| 122168 | 12兖煤02 | 52 | 允许 | 8.70900% | 0.00000% | |
| 122066 | 11大唐01 | 115 | 必须 | 120756.140 |

