| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6411 | 0.867% | 48.85% | 中高风险 | 1000份 |
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适合人群
适合积极型投资者,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益高
控制利率风险、满足流动性的前提下,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。

主投方向及策略
有良好流动性的金融工具,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。

| 基金全称 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安MSCI中国A股国际ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF) |
| 基金代码 | 512360 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2018-06-15 |
| 基金经理 | 成钧 ,钱晶 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 为标的指数收益率,即MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

成钧
任职时间:2017年2月至今
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。

钱晶
任职时间:2017至今
钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
--
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 95.94% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 4.05% |
| 其他 | 0.02% |
前10大股持仓占比:20.30%
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 7,792,200.00 | 5.75 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000 | 3,502,200.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 33,600 | 2,922,528.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 63,900 | 2,808,405.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200 | 2,527,992.00 | 1.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,467 | 1,835,411.82 | 1.35 |
| 601888 | 中国中免 | 6,029 | 1,702,891.05 | 1.26 |
| 603288 | 海天味业 | 8,360 | 1,676,514.40 | 1.24 |
| 002415 | 海康威视 | 28,937 | 1,403,733.87 | 1.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,400 | 1,344,028.00 | 0.99 |
| 总计 | 27,515,904.14 | 20.30 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1.18 |
| B | 采矿业 | 2.26 |
| C | 制造业 | 55.74 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.88 |
| E | 建筑业 | 1.51 |
| F | 批发和零售业 | 1.33 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.67 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.09 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.06 |
| J | 金融业 | 19.34 |
| K | 房地产业 | 2.62 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1.76 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.82 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.12 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1.27 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.64 |
| S | 综合 | 0.03 |
| 总计 | 97.37 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | MSCI国际 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 一级市场基金代码 | 512361 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-1649.53 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1641090.47 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.6411 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-1815.53 |
| 现金替代比例上限 | 50.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 15,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688396 | 华润微 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688185 | 康希诺-U | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688126 | 沪硅产业 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688009 | 中国通号 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688008 | 澜起科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603986 | 兆易创新 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603939 | 益丰药房 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603899 | 晨光文具 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603883 | 老百姓 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603882 | 金域医学 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603858 | 步长制药 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603806 | 福斯特 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603799 | 华友钴业 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603737 | 三棵树 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603712 | 七一二 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603707 | 健友股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603678 | 火炬电子 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603659 | 璞泰来 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603658 | 安图生物 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603638 | 艾迪精密 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603613 | 国联股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603605 | 珀莱雅 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603589 | 口子窖 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603517 | 绝味食品 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603501 | 韦尔股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603486 | 科沃斯 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603444 | 吉比特 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603369 | 今世缘 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603345 | 安井食品 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603338 | 浙江鼎力 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603288 | 海天味业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603267 | 鸿远电子 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603259 | 药明康德 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603233 | 大参林 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603218 | 日月股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603185 | 上机数控 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603160 | 汇顶科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603027 | 千禾味业 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603000 | 人民网 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 601997 | 贵阳银行 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601995 | 中金公司 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 601992 | 金隅集团 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601990 | 南京证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601989 | 中国重工 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601988 | 中国银行 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601985 | 中国核电 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601939 | 建设银行 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601933 | 永辉超市 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601919 | 中远海控 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601916 | 浙商银行 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601901 | 方正证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601881 | 中国银河 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601878 | 浙商证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601877 | 正泰电器 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601872 | 招商轮船 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601857 | 中国石油 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601838 | 成都银行 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601818 | 光大银行 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601816 | 京沪高铁 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601799 | 星宇股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 601788 | 光大证券 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601727 | 上海电气 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601699 | 潞安环能 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601689 | 拓普集团 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601669 | 中国电建 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601668 | 中国建筑 | 1700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601658 | 邮储银行 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601633 | 长城汽车 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601628 | 中国人寿 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601618 | 中国中冶 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601607 | 上海医药 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601601 | 中国太保 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601600 | 中国铝业 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601598 | 中国外运 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601555 | 东吴证券 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601456 | 国联证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601398 | 工商银行 | 2100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601390 | 中国中铁 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601377 | 兴业证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601360 | 三六零 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601336 | 新华保险 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601328 | 交通银行 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601319 | 中国人保 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中国平安 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601288 | 农业银行 | 3000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601233 | 桐昆股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601231 | 环旭电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601229 | 上海银行 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601225 | 陕西煤业 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601216 | 君正集团 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601211 | 国泰君安 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601198 | 东兴证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601179 | 中国西电 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601169 | 北京银行 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601166 | 兴业银行 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601162 | 天风证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601155 | 新城控股 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工业富联 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601128 | 常熟银行 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601117 | 中国化学 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601111 | 中国国航 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601108 | 财通证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601106 | 中国一重 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601099 | 太平洋 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601098 | 中南传媒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601088 | 中国神华 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601077 | 渝农商行 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601066 | 中信建投 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601021 | 春秋航空 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601009 | 南京银行 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601006 | 大秦铁路 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600998 | 九州通 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600977 | 中国电影 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600967 | 内蒙一机 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600959 | 江苏有线 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600958 | 东方证券 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600926 | 杭州银行 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600919 | 江苏银行 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600909 | 华安证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600900 | 长江电力 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600895 | 张江高科 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600893 | 航发动力 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600887 | 伊利股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600886 | 国投电力 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600885 | 宏发股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600879 | 航天电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600875 | 东方电气 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600862 | 中航高科 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600859 | 王府井 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600848 | 上海临港 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600845 | 宝信软件 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600837 | 海通证券 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600801 | 华新水泥 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600795 | 国电电力 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600779 | 水井坊 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600763 | 通策医疗 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600754 | 锦江酒店 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600745 | 闻泰科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600741 | 华域汽车 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600739 | 辽宁成大 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600737 | 中粮糖业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600705 | 中航资本 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600704 | 物产中大 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600703 | 三安光电 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600699 | 均胜电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600690 | 海尔智家 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600688 | 上海石化 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600674 | 川投能源 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600673 | 东阳光 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600667 | 太极实业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600655 | 豫园股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600642 | 申能股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600637 | 东方明珠 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600606 | 绿地控股 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600598 | 北大荒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600588 | 用友网络 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600585 | 海螺水泥 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600584 | 长电科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600583 | 海油工程 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600570 | 恒生电子 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600566 | 济川药业 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600549 | 厦门钨业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600547 | 山东黄金 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600536 | 中国软件 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600535 | 天士力 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600529 | 山东药玻 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600528 | 中铁工业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600522 | 中天科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600521 | 华海药业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600516 | 方大炭素 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600511 | 国药股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600489 | 中金黄金 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600487 | 亨通光电 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600482 | 中国动力 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600460 | 士兰微 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600438 | 通威股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600436 | 片仔癀 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600426 | 华鲁恒升 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600415 | 小商品城 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600398 | 海澜之家 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600390 | 五矿资本 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600383 | 金地集团 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600372 | 中航电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600369 | 西南证券 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600362 | 江西铜业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600346 | 恒力石化 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600340 | 华夏幸福 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600316 | 洪都航空 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600315 | 上海家化 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600309 | 万华化学 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600298 | 安琪酵母 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 600297 | 广汇汽车 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600271 | 航天信息 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600256 | 广汇能源 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
