平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512390)
净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.4632 | 0.917% | 44.89% | 中高风险 | 1000股 |
立即购买
我要定投
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适应人群
适合积极型投资者,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益高
控制利率风险、满足流动性的前提下,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。

主投方向及策略
有良好流动性的金融工具,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具

基金全称 | 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF) |
基金代码 | 512390 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 2018-06-07 |
基金经理 | 钱晶 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
投资比例 | 0 |
适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
投资理念 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 |
投资范围 | 本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 标的指数收益率,即MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。 |
客服电话 | 400-800-4800 |

钱晶
任职时间:2017至今
钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
--
--
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 96.17% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 3.48% |
其他 | 0.36% |
前10大股持仓占比:19.86%
截止日期:
2020-12-31
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 405,900 | 7,777,044.00 | 2.64 |
600887 | 伊利股份 | 161,010 | 7,144,013.70 | 2.42 |
601939 | 建设银行 | 1,058,400 | 6,646,752.00 | 2.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 53,389 | 5,950,737.94 | 2.02 |
600519 | 贵州茅台 | 2,800 | 5,594,400.00 | 1.90 |
002179 | 中航光电 | 69,000 | 5,402,010.00 | 1.83 |
603288 | 海天味业 | 26,920 | 5,398,536.80 | 1.83 |
600016 | 民生银行 | 965,940 | 5,022,888.00 | 1.70 |
601166 | 兴业银行 | 235,500 | 4,914,885.00 | 1.67 |
601169 | 北京银行 | 975,500 | 4,721,420.00 | 1.60 |
总计 | 58,572,687.44 | 19.86 |
截止日期:
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
2020-12-31
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.89 |
B | 采矿业 | 4.86 |
C | 制造业 | 47.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.50 |
E | 建筑业 | 0.38 |
F | 批发和零售业 | 4.89 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.28 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38 |
J | 金融业 | 21.66 |
K | 房地产业 | 0.53 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.94 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.26 |
S | 综合 | 0.72 |
总计 | 98.10 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
赎回费率 | 不收取 |
基金运作费
管理费 | 0.50% |
---|---|
托管费 | 0.10% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
ETF申购、赎回清单查询
基金信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2021-03-17 |
基金名称 | MSCI低波 |
基金管理公司名称 | 平安基金 |
一级市场基金代码 | 512391 |
20210316日信息内容 | |
---|---|
现金差额(元) | ¥-276342.42 |
最小申购、赎回单位净值(元) | 4389469.58 |
基金份额净值(元) | ¥1.4632 |
2021-03-17日信息内容 | |
---|---|
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-266634.42 |
现金替代比例上限 | 50.00000% |
当日累计申购份额上限 | 无 |
当日累计赎回份额上限 | 30,000,000 |
是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
最小申购、赎回单位(份) | 3000000 |
申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603939 | 益丰药房 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603899 | 晨光文具 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603883 | 老百姓 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603866 | 桃李面包 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603806 | 福斯特 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603517 | 绝味食品 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603288 | 海天味业 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603233 | 大参林 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603160 | 汇顶科技 | 100 | 必须 | 11257.000 | ||
603027 | 千禾味业 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601997 | 贵阳银行 | 3100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601988 | 中国银行 | 14700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601939 | 建设银行 | 16500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601933 | 永辉超市 | 5500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601899 | 紫金矿业 | 3100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601877 | 正泰电器 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601857 | 中国石油 | 6100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601818 | 光大银行 | 9200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601668 | 中国建筑 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601607 | 上海医药 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601601 | 中国太保 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601398 | 工商银行 | 8600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601390 | 中国中铁 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601328 | 交通银行 | 13700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601318 | 中国平安 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601288 | 农业银行 | 16700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601229 | 上海银行 | 5500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601169 | 北京银行 | 15200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601166 | 兴业银行 | 3700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601118 | 海南橡胶 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601098 | 中南传媒 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601088 | 中国神华 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601021 | 春秋航空 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601012 | 隆基股份 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601009 | 南京银行 | 4200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601006 | 大秦铁路 | 6700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600998 | 九州通 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600988 | 赤峰黄金 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600967 | 内蒙一机 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600926 | 杭州银行 | 2500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600919 | 江苏银行 | 4100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600900 | 长江电力 | 6300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600887 | 伊利股份 | 2500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600886 | 国投电力 | 6900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600879 | 航天电子 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600872 | 中炬高新 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600867 | 通化东宝 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600795 | 国电电力 | 3000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600779 | 水井坊 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600763 | 通策医疗 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600745 | 闻泰科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600739 | 辽宁成大 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600703 | 三安光电 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600690 | 海尔智家 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600688 | 上海石化 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600674 | 川投能源 | 6100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600673 | 东阳光 | 6600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600660 | 福耀玻璃 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600642 | 申能股份 | 4700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600600 | 青岛啤酒 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600598 | 北大荒 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600585 | 海螺水泥 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600547 | 山东黄金 | 2900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600535 | 天士力 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600511 | 国药股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600498 | 烽火通信 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600489 | 中金黄金 | 5800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600487 | 亨通光电 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600486 | 扬农化工 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600460 | 士兰微 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600436 | 片仔癀 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600406 | 国电南瑞 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600332 | 白云山 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600315 | 上海家化 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600298 | 安琪酵母 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600276 | 恒瑞医药 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600271 | 航天信息 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600201 | 生物股份 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600196 | 复星医药 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600183 | 生益科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600177 | 雅戈尔 | 2500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600167 | 联美控股 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600161 | 天坛生物 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600089 | 特变电工 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600085 | 同仁堂 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600066 | 宇通客车 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600048 | 保利地产 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600036 | 招商银行 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600031 | 三一重工 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600028 | 中国石化 | 5700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600027 | 华电国际 | 4100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600026 | 中远海能 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600016 | 民生银行 | 15100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600015 | 华夏银行 | 7600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600011 | 华能国际 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600009 | 上海机场 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600004 | 白云机场 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600000 | 浦发银行 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
300782 | 卓胜微 | 100 | 深市 必须 | 58088.000 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 36600.000 |
300676 | 华大基因 | 100 | 深市 必须 | 11528.000 | ||
300661 | 圣邦股份 | 100 | 深市 必须 | 22030.000 | ||
300628 | 亿联网络 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 6775.000 |
300595 | 欧普康视 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 7900.000 |
300498 | 温氏股份 | 600 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 10362.000 |
300454 | 深信服 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 22520.000 |
300450 | 先导智能 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 14776.000 |
300408 | 三环集团 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 14612.000 |
300383 | 光环新网 | 500 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 9225.000 |
300357 | 我武生物 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 17190.000 |
300316 | 晶盛机电 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 3146.000 |
300146 | 汤臣倍健 | 500 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 13620.000 |
300144 | 宋城演艺 | 500 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 10620.000 |
300142 | 沃森生物 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 8030.000 |
300136 | 信维通信 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 5580.000 |
300088 | 长信科技 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 3036.000 |
300015 | 爱尔眼科 | 700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 41076.000 |
002841 | 视源股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 25094.000 |
002821 | 凯莱英 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 24769.000 |
002739 | 万达电影 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1970.000 |
002714 | 牧原股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10147.000 |
002624 | 完美世界 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 11976.000 |
002603 | 以岭药业 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2133.000 |
002602 | 世纪华通 | 2400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 17640.000 |
002558 | 巨人网络 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 25449.000 |
002557 | 洽洽食品 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9860.000 |
002511 | 中顺洁柔 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 34020.000 |
002507 | 涪陵榨菜 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 24378.000 |
002506 | 协鑫集成 | 4500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15435.000 |
002475 | 立讯精密 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 26894.000 |
002468 | 申通快递 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5736.000 |
002465 | 海格通信 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13905.000 |
002456 | 欧菲光 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1015.000 |
002422 | 科伦药业 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3944.000 |
002399 | 海普瑞 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3490.000 |
002387 | 维信诺 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5015.000 |
002385 | 大北农 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3548.000 |
002352 | 顺丰控股 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9200.000 |
002311 | 海大集团 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 71270.000 |
002304 | 洋河股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 32580.000 |
002299 | 圣农发展 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9435.000 |
002252 | 上海莱士 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7720.000 |
002241 | 歌尔股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2765.000 |
002236 | 大华股份 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10510.000 |
002230 | 科大讯飞 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4517.000 |
002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2701.000 |
002216 | 三全食品 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8540.000 |
002179 | 中航光电 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 67221.000 |
002142 | 宁波银行 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 42250.000 |
002129 | 中环股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2700.000 |
002127 | 南极电商 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5712.000 |
002120 | 韵达股份 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9450.000 |
002032 | 苏泊尔 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13536.000 |
002027 | 分众传媒 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9117.000 |
002007 | 华兰生物 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 23652.000 |
000999 | 华润三九 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 20624.000 |
000998 | 隆平高科 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5148.000 |
000983 | 山西焦煤 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9360.000 |
000975 | 银泰黄金 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2793.000 |
000963 | 华东医药 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 25837.000 |
000895 | 双汇发展 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 44737.000 |
000876 | 新 希 望 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14875.000 |
000860 | 顺鑫农业 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4567.000 |
000858 | 五 粮 液 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 52482.000 |
000729 | 燕京啤酒 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8556.000 |
000725 | 京东方A | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9632.000 |
000661 | 长春高新 | 0 | 深市 必须 | 0.000 | ||
000630 | 铜陵有色 | 15600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 45864.000 |
000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 20099.000 |
000547 | 航天发展 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6804.000 |
000538 | 云南白药 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 61250.000 |
000513 | 丽珠集团 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14312.000 |
000423 | 东阿阿胶 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 24367.000 |
000157 | 中联重科 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22464.000 |
000089 | 深圳机场 | 2900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 25984.000 |
000028 | 国药一致 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8290.000 |
000002 | 万科A | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16450.000 |
000001 | 平安银行 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 17328.000 |
申请补券信息查询
服务提示:
1、若您通过沪市一级市场申购平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金可通过系统查询其涉及的深市股票补券信息。
2、您可输入任意一笔申购平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的信息登录本系统,包括申请成交编号(股东账号)、申请日期、申请方向、申请数量进行查询。其中,申请数量=申请份额/最小申赎单位、申请成交编号为申赎回申请后交易所返回的成交编号。股东账号只支持历史数据查询
3、如需查询当日申赎的补券信息,请选择成交编码登录,通过股东账号仅支持查询2020-01-01之后的历史交易日的补券信息。
4、网站查询结果仅供参考,以日终清算数据为准,如有其它疑问,可拨打客服热线400-800-4800进行咨询。