| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4233 | 1.331% | 46.90% | 中高风险 | 1,000份 |
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适合人群
股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征
预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

| 基金全称 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF) |
| 基金代码 | 512970 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2019-09-23 |
| 基金经理 | 成钧 ,刘洁倩 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 | 采用完全复制法跟踪标的指数表现 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

成钧
任职时间:2017年2月至今
成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。

刘洁倩
任职时间:2018年8月至今
刘洁倩女士,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)基金经理。
--
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.71% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.78% |
| 其他 | 1.52% |
前10大股持仓占比:50.49%
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 459,313 | 39,951,044.74 | 9.13 |
| 600036 | 招商银行 | 712,532 | 31,315,781.40 | 7.15 |
| 000333 | 美的集团 | 282,929 | 27,851,530.76 | 6.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 482,511 | 27,078,517.32 | 6.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,956 | 23,837,256.00 | 5.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 104,373 | 20,279,673.90 | 4.63 |
| 000651 | 格力电器 | 277,039 | 17,159,795.66 | 3.92 |
| 000002 | 万科A | 391,200 | 11,227,440.00 | 2.57 |
| 603288 | 海天味业 | 55,887 | 11,207,578.98 | 2.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 118,633 | 11,068,458.90 | 2.53 |
| 总计 | 220,977,077.66 | 50.49 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.49 |
| C | 制造业 | 60.48 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.60 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.34 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.88 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.20 |
| J | 金融业 | 21.73 |
| K | 房地产业 | 5.71 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1.33 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1.27 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.46 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.25 |
| 总计 | 97.84 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.15% |
|---|---|
| 托管费 | 0.05% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | 湾区ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 一级市场基金代码 | 512971 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-49844.57 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1423307.43 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.4233 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-49933.57 |
| 现金替代比例上限 | 50.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 40,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688321 | 微芯生物 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603288 | 海天味业 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603233 | 大参林 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603228 | 景旺电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601615 | 明阳智能 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601333 | 广深铁路 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中国平安 | 1600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 广汽集团 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601139 | 深圳燃气 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工业富联 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商证券 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600728 | 佳都科技 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600685 | 中船防务 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600446 | 金证股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600383 | 金地集团 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600325 | 华发股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600183 | 生益科技 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600048 | 保利地产 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600036 | 招商银行 | 2500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600029 | 南方航空 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600004 | 白云机场 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 300832 | 新产业 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 9340.000 |
| 300770 | 新媒股份 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 5066.000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 73200.000 |
| 300676 | 华大基因 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 11528.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 12525.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 13826.000 |
| 300482 | 万孚生物 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 7516.000 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 22520.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 7636.000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 5448.000 |
| 300136 | 信维通信 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 8370.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 32704.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 40900.000 |
| 300012 | 华测检测 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 7575.000 |
| 003816 | 中国广核 | 2400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7128.000 |
| 002945 | 华林证券 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1203.000 |
| 002939 | 长城证券 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2162.000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 11283.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7939.000 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9207.000 |
| 002867 | 周大生 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3244.000 |
| 002841 | 视源股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 12547.000 |
| 002815 | 崇达技术 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1214.000 |
| 002797 | 第一创业 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4674.000 |
| 002791 | 坚朗五金 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14558.000 |
| 002745 | 木林森 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3888.000 |
| 002736 | 国信证券 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7152.000 |
| 002705 | 新宝股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3911.000 |
| 002683 | 宏大爆破 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6212.000 |
| 002625 | 光启技术 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8580.000 |
| 002600 | 领益智造 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10439.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 70588.000 |
| 002583 | 海能达 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2436.000 |
| 002572 | 索菲亚 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3286.000 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2430.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 65314.000 |
| 002465 | 海格通信 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6489.000 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2372.000 |
| 002399 | 海普瑞 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3490.000 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400 | 深市 必须 | 36800.000 | ||
| 002340 | 格林美 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14512.000 |
| 002294 | 信立泰 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7220.000 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2056.000 |
| 002180 | 纳思达 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7710.000 |
| 002152 | 广电运通 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4625.000 |
| 002138 | 顺络电子 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10107.000 |
| 002027 | 分众传媒 | 2100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 21273.000 |
| 002008 | 大族激光 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 11850.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7740.000 |
| 001914 | 招商积余 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1622.000 |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2578.000 |
| 000987 | 越秀金控 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1460.000 |
| 000967 | 盈峰环境 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1744.000 |
| 000776 | 广发证券 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9366.000 |
| 000651 | 格力电器 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 60000.000 |
| 000555 | 神州信息 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2652.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7156.000 |
| 000333 | 美的集团 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 82580.000 |
| 000100 | TCL科技 | 2900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 27289.000 |
| 000089 | 深圳机场 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1792.000 |
| 000069 | 华侨城A | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7472.000 |
| 000066 | 中国长城 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10374.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 31405.000 |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1219.000 |
| 000050 | 深天马A | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5704.000 |
| 000031 | 大悦城 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1230.000 |
| 000028 | 国药一致 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4145.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2763.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3918.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4550.000 |
| 000002 | 万科A | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 46060.000 |
| 000001 | 平安银行 | 2000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 43320.000 |

