平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:515700)
净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.8633 | 0.280% | 90.87% | 中高风险 | 1000份 |
立即购买
我要定投
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适应人群
股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征
预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金全称 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 平安中证新能源汽车产业ETF(场内简称:新能车ETF) |
基金代码 | 515700 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 2019-12-31 |
基金经理 | 钱晶 |
风险收益特征 | 基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
投资比例 | 不低于基金资产净值的90% |
适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
投资理念 | 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现 |
投资范围 | 本基金主要投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款、同业存单、资产支持证券、资产支持票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,根据相关法律法规,本基金可参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。 |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车产业指数收益率 |
客服电话 | 400-800-4800 |

钱晶
任职时间:2017至今
钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
--
平安中证新能源汽车产业ETF(场内简称:新能车ETF)资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 97.30% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 2.30% |
其他 | 0.40% |
前10大股持仓占比:59.25%
截止日期:
2020-12-31
平安中证新能源汽车产业ETF(场内简称:新能车ETF)10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1,201,755 | 421,948,198.05 | 8.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 4,582,952 | 373,510,588.00 | 7.82 |
002594 | 比亚迪 | 1,793,539 | 348,484,627.70 | 7.30 |
300124 | 汇川技术 | 3,714,154 | 346,530,568.20 | 7.26 |
002460 | 赣锋锂业 | 3,091,865 | 312,896,738.00 | 6.55 |
002812 | 恩捷股份 | 1,773,164 | 251,399,191.92 | 5.27 |
603799 | 华友钴业 | 2,767,333 | 219,449,506.90 | 4.60 |
300450 | 先导智能 | 2,541,491 | 213,459,829.09 | 4.47 |
002050 | 三花智控 | 7,256,149 | 178,864,072.85 | 3.75 |
002074 | 国轩高科 | 4,141,367 | 162,010,277.04 | 3.39 |
总计 | 2,828,553,597.75 | 59.25 |
截止日期:
平安中证新能源汽车产业ETF(场内简称:新能车ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
2020-12-31
平安中证新能源汽车产业ETF(场内简称:新能车ETF)资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0.00 |
C | 制造业 | 98.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.57 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 99.32 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
赎回费率 | 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
管理费 | 0.15% |
---|---|
托管费 | 0.05% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
东兴证券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
ETF申购、赎回清单查询
基金信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2021-03-17 |
基金名称 | 新能车 |
基金管理公司名称 | 平安基金 |
一级市场基金代码 | 515701 |
20210316日信息内容 | |
---|---|
现金差额(元) | ¥2944.05 |
最小申购、赎回单位净值(元) | 1863336.05 |
基金份额净值(元) | ¥1.8633 |
2021-03-17日信息内容 | |
---|---|
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥2944.05 |
现金替代比例上限 | 50.00000% |
当日累计申购份额上限 | 无 |
当日累计赎回份额上限 | 250,000,000 |
是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
688116 | 天奈科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
688006 | 杭可科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
688005 | 容百科技 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603799 | 华友钴业 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603659 | 璞泰来 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603026 | 石大胜华 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600885 | 宏发股份 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600884 | 杉杉股份 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600733 | 北汽蓝谷 | 3700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600699 | 均胜电子 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600580 | 卧龙电驱 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600563 | 法拉电子 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600549 | 厦门钨业 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600066 | 宇通客车 | 2400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
300769 | 德方纳米 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 11750.000 |
300750 | 宁德时代 | 500 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 161500.000 |
300745 | 欣锐科技 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 1626.000 |
300742 | 越博动力 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2213.000 |
300618 | 寒锐钴业 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 21591.000 |
300568 | 星源材质 | 600 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 15492.000 |
300484 | 蓝海华腾 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2500.000 |
300457 | 赢合科技 | 700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 12194.000 |
300450 | 先导智能 | 1100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 81268.000 |
300224 | 正海磁材 | 700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 8687.000 |
300124 | 汇川技术 | 1600 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 130816.000 |
300073 | 当升科技 | 600 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 28314.000 |
300037 | 新宙邦 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 28280.000 |
300035 | 中科电气 | 800 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 8320.000 |
300014 | 亿纬锂能 | 2000 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 163600.000 |
300001 | 特锐德 | 1100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 28974.000 |
002850 | 科达利 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 12486.000 |
002812 | 恩捷股份 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 95832.000 |
002709 | 天赐材料 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 50688.000 |
002594 | 比亚迪 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 141176.000 |
002518 | 科士达 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4732.000 |
002460 | 赣锋锂业 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 135170.000 |
002407 | 多氟多 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 24252.000 |
002340 | 格林美 | 6800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 61676.000 |
002276 | 万马股份 | 1300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8957.000 |
002126 | 银轮股份 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15022.000 |
002091 | 江苏国泰 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 11424.000 |
002074 | 国轩高科 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 63792.000 |
002056 | 横店东磁 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22095.000 |
002050 | 三花智控 | 3200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 65248.000 |
000970 | 中科三环 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15315.000 |
申请补券信息查询
服务提示:
1、若您通过沪市一级市场申购平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金可通过系统查询其涉及的深市股票补券信息。
2、您可输入任意一笔申购平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的信息登录本系统,包括申请成交编号(股东账号)、申请日期、申请方向、申请数量进行查询。其中,申请数量=申请份额/最小申赎单位、申请成交编号为申赎回申请后交易所返回的成交编号。股东账号只支持历史数据查询
3、如需查询当日申赎的补券信息,请选择成交编码登录,通过股东账号仅支持查询2020-01-01之后的历史交易日的补券信息。
4、网站查询结果仅供参考,以日终清算数据为准,如有其它疑问,可拨打客服热线400-800-4800进行咨询。