平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:516180)
净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
0.8050 | 0.663% | -- | 中高风险 | 1,000份 |
立即购买
我要定投
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
风险特征
预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要投资策略
金融衍生品投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等

基金全称 | 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 平安中证光伏产业ETF (场内简称:光伏产业) |
基金代码 | 516180 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 2021-02-09 |
基金经理 | 刘洁倩 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证光伏产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
投资比例 | 不低于基金资产净值的90% |
适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
投资理念 | 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票(含存托凭证)资产的10%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。 |
业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率 |
客服电话 | 400-800-4800 |

刘洁倩
任职时间:2018年8月至今
刘洁倩女士,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)基金经理。
--
平安中证光伏产业ETF (场内简称:光伏产业)资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | % |
基金投资 | % |
固定收益投资 | % |
贵金属投资 | % |
金融衍生品投资 | % |
买入返售金融资产 | % |
银行存款和结算备付金 | % |
其他 | % |
截止日期:
平安中证光伏产业ETF (场内简称:光伏产业)10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安中证光伏产业ETF (场内简称:光伏产业)前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安中证光伏产业ETF (场内简称:光伏产业)资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金. |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
管理费 | 0.50% |
---|---|
托管费 | 0.10% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
江海证券有限公司 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
ETF申购、赎回清单查询
基金信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2021-03-17 |
基金名称 | 光伏产业 |
基金管理公司名称 | 平安基金 |
一级市场基金代码 | 516181 |
20210316日信息内容 | |
---|---|
现金差额(元) | ¥-35357.76 |
最小申购、赎回单位净值(元) | 804976.24 |
基金份额净值(元) | ¥0.805 |
2021-03-17日信息内容 | |
---|---|
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-35357.76 |
现金替代比例上限 | 50.00000% |
当日累计申购份额上限 | 无 |
当日累计赎回份额上限 | 50,000,000 |
是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603806 | 福斯特 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603396 | 金辰股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603212 | 赛伍技术 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603185 | 上机数控 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
603105 | 芯能科技 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601908 | 京运通 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601877 | 正泰电器 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601865 | 福莱特 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601778 | 晶科科技 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601727 | 上海电气 | 4000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601222 | 林洋能源 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
601012 | 隆基股份 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600770 | 综艺股份 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600732 | 爱旭股份 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600537 | 亿晶光电 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600522 | 中天科技 | 2700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600438 | 通威股份 | 2600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600151 | 航天机电 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600135 | 乐凯胶片 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
600089 | 特变电工 | 4100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
300827 | 上能电气 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 4848.000 |
300763 | 锦浪科技 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 13584.000 |
300751 | 迈为股份 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 38145.000 |
300724 | 捷佳伟创 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 18564.000 |
300655 | 晶瑞股份 | 100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2798.000 |
300450 | 先导智能 | 700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 51716.000 |
300393 | 中来股份 | 500 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 4145.000 |
300391 | 康跃科技 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2198.000 |
300317 | 珈伟新能 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2308.000 |
300316 | 晶盛机电 | 700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 22022.000 |
300274 | 阳光电源 | 1100 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 77561.000 |
300125 | 聆达股份 | 200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2756.000 |
300118 | 东方日升 | 800 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 12616.000 |
300111 | 向日葵 | 1200 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 3648.000 |
300080 | 易成新能 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 2016.000 |
002623 | 亚玛顿 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3347.000 |
002617 | 露笑科技 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8030.000 |
002610 | 爱康科技 | 5000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14250.000 |
002518 | 科士达 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3549.000 |
002506 | 协鑫集成 | 3900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13377.000 |
002335 | 科华数据 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5649.000 |
002309 | 中利集团 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3766.000 |
002218 | 拓日新能 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4096.000 |
002129 | 中环股份 | 2000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 54000.000 |
002056 | 横店东磁 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13257.000 |
000875 | 吉电股份 | 1900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9253.000 |
000862 | 银星能源 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2400.000 |
000591 | 太阳能 | 2300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 17572.000 |
000040 | 东旭蓝天 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3468.000 |
000012 | 南 玻A | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9390.000 |
申请补券信息查询
服务提示:
1、若您通过沪市一级市场申购平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金可通过系统查询其涉及的深市股票补券信息。
2、您可输入任意一笔申购平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的信息登录本系统,包括申请成交编号(股东账号)、申请日期、申请方向、申请数量进行查询。其中,申请数量=申请份额/最小申赎单位、申请成交编号为申赎回申请后交易所返回的成交编号。股东账号只支持历史数据查询
3、如需查询当日申赎的补券信息,请选择成交编码登录,通过股东账号仅支持查询2020-01-01之后的历史交易日的补券信息。
4、网站查询结果仅供参考,以日终清算数据为准,如有其它疑问,可拨打客服热线400-800-4800进行咨询。