当前位置:首页 > 基金产品 > 平安财富宝货币 A
万份收益 (2026-07-13)
0.3510
七日年化收益率
1.298%
罗薇
入职时间:2020年11月至今
罗薇女士,新南威尔士大学金融会计学专业硕士,曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安天添利货币市场基金(2025-12-08至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安财富宝货币市场基金(A类) | ||
| 基金简称 | 平安财富宝货币 A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 000759 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 货币型 | 基金风险等级 | 低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2014-08-21 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 不收取 |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务年费 | 0.01% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2026-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 44.92 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10.58 |
| 银行存款和结算备付金 | 43.46 |
| 其他 | 1.03 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glms.com.cn | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com | ||
| 北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 | www.aibank.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 | www.leadfund.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 长沙银行股份有限公司 | 0731-96511 | www.cscb.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国贸期货有限公司 | 400-8888-598 | www.itf.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司(行E通) | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 深圳市排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 江苏银行股份有限公司(直销银行) | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东亚银行(中国)有限公司 | 95382 | www.hkbea.com.cn | ||
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
| 中原证券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 海通期货股份有限公司 | 021-38917160 | https://www.htfutures.com/ | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 中邮证券有限责任公司 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com | ||
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | https://www.amcfortune.com/ | ||
| 中原银行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 泉州银行股份有限公司 | 400-88-96312 | http://www.qzccbank.com/ | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 杭州银行股份有限公司 | 95398 | http://www.hzbank.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 汇添富基金销售(上海)有限公司 | 400-888-9918 | www.htfwm.com | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-64382660 | www.ajwm.com.cn | ||
| 重庆银行股份有限公司 | 4007096899 | http://www.cqcbank.com/ | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 0851-82209888 | https://www.zhfundsales.com/ | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 956019 | www.csco.com.cn | ||
| 徽商银行股份有限公司 | 40088-96588 | http://www.hsbank.com.cn | ||
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | http://www.cctgsc.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ | ||
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 4008880800转3 | www.wanjiawealth.com | ||
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 浙商期货有限公司 | 400-700-5186 | https://www.cnzsqh.com/ | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-50712782 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海证达通基金销售有限公司 | 021-20538880 | www.zhengtongfunds.com | ||
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6