当前位置:首页 > 基金产品 > 平安中证全指自由现金流ETF(场内简称:自由现金流ETF基金)
基金净值 (2025-12-12)
1.1938
日涨跌幅
0.79%
钱晶
入职时间:2017年10月至今
钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任ETF指数部投资副总监,同时担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-05-21至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(2025-09-23至今)基金经理。
白圭尧
入职时间:2025年5月至今
白圭尧先生 ,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-29至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-11-04至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-01至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证全指自由现金流ETF(场内简称:自由现金流ETF基金) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159233 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2025-05-21 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中证全指自由现金流指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| S<50万份 | 0.80% |
| 50万份≤S<100万份 | 0.50% |
| S≥100万份 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 98.56% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.40 |
| 其他 | 0.04 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glms.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-15 |
| 基金名称 | 自由现金流ETF基金 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159233 |
| 指数代码 | 932365 |
| 2025-12-12信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥7,816.24 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 1,193,797.24 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.1938 |
| 2025-12-15信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ¥10,838.24 |
| 最大现金替代比例 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 110,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ¥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ¥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 110000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 110000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 11574.0000 | 11574.0000 | 上海证券交易所 |
| 688819 | 天能股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605599 | 菜百股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605090 | 九丰能源 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603948 | 建业股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603883 | 老百姓 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603833 | 欧派家居 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603816 | 顾家家居 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603565 | 中谷物流 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603518 | 锦泓集团 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603367 | 辰欣药业 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603233 | 大参林 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603173 | 福斯达 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603129 | 春风动力 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603111 | 康尼机电 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603056 | 德邦股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603031 | 安孚科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601975 | 招商南油 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601952 | 苏垦农发 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601919 | 中远海控 | 3600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 9760.0000 | 9760.0000 | 上海证券交易所 |
| 601877 | 正泰电器 | 1300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601801 | 皖新传媒 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601633 | 长城汽车 | 1900.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601600 | 中国铝业 | 3800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601298 | 青岛港 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601216 | 君正集团 | 1400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601212 | 白银有色 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 16896.0000 | 16896.0000 | 上海证券交易所 |
| 601156 | 东航物流 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601083 | 锦江航运 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601008 | 连云港 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600961 | 株冶集团 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600938 | 中国海油 | 4200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600873 | 梅花生物 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600785 | 新华百货 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600758 | 辽宁能源 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600729 | 重庆百货 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600717 | 天津港 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600585 | 海螺水泥 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600482 | 中国动力 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600479 | 千金药业 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600449 | 宁夏建材 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600428 | 中远海特 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600420 | 国药现代 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600415 | 小商品城 | 1300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600398 | 海澜之家 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600386 | 北巴传媒 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600380 | 健康元 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600351 | 亚宝药业 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600312 | 平高电气 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600300 | 维维股份 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600267 | 海正药业 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600258 | 首旅酒店 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600219 | 南山铝业 | 1700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600216 | 浙江医药 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600163 | 中闽能源 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600104 | 上汽集团 | 7100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600096 | 云天化 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600033 | 福建高速 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 301039 | 中集车辆 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300389 | 艾比森 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 843587.3000 | 697158.7000 | 深圳证券交易所 |
| 002727 | 一心堂 | 200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002714 | 牧原股份 | 1000.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002697 | 红旗连锁 | 400.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002668 | TCL智家 | 400.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002648 | 卫星化学 | 1000.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002478 | 常宝股份 | 200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002299 | 圣农发展 | 300.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002206 | 海利得 | 200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002056 | 横店东磁 | 400.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002043 | 兔宝宝 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002039 | 黔源电力 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002001 | 新和成 | 400.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 001207 | 联科科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000959 | 首钢股份 | 4300.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000933 | 神火股份 | 500.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000915 | 华特达因 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000848 | 承德露露 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000807 | 云铝股份 | 500.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000792 | 盐湖股份 | 700.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000719 | 中原传媒 | 200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000708 | 中信特钢 | 1700.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000651 | 格力电器 | 2600.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000650 | 仁和药业 | 300.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000568 | 泸州老窖 | 200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000526 | 学大教育 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000521 | 长虹美菱 | 600.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000429 | 粤高速A | 300.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000100 | TCL科技 | 9800.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000039 | 中集集团 | 2400.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000026 | 飞亚达 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6