当前位置:首页 > 基金产品 > 平安国证2000ETF(场内简称:国证2000ETF指数基金)
基金净值 (2025-12-04)
1.2066
日涨跌幅
-0.25%
李严
入职时间:2023年4月至今
李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安国证2000ETF(场内简称:国证2000ETF指数基金) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159521 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2023-08-25 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于国证2000指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。 本基金标的指数为国证2000指数,及其未来可能发生的变更。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| M<50万 | 0.8% |
| 50万≤M<100万 | 0.5% |
| M≥100万 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 90.34% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 4.27 |
| 其他 | 5.39 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | 2000指数ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159521 |
| 指数代码 | 399303 |
| 2025-12-04信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-62,700.79 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 3,619,936.21 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.2066 |
| 2025-12-05信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ¥-62,023.79 |
| 最大现金替代比例 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 3,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 3,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ¥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ¥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 3000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 3000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可达 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688798 | 艾为电子 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 14600.0000 | 14600.0000 | 上海证券交易所 |
| 688789 | 宏华数科 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688739 | 成大生物 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688709 | 成都华微 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688707 | 振华新材 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688698 | 伟创电气 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688697 | 纽威数控 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688685 | 迈信林 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688660 | 电气风电 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688658 | 悦康药业 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688653 | 康希通信 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688639 | 华恒生物 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688627 | 精智达 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688609 | 九联科技 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688601 | 力芯微 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688598 | 金博股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688595 | 芯海科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688593 | 新相微 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688590 | 新致软件 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688586 | 江航装备 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688559 | 海目星 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688552 | 航天南湖 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688548 | 广钢气体 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688543 | 国科军工 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688523 | 航天环宇 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688518 | 联赢激光 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688512 | 慧智微 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688510 | 航亚科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688508 | 芯朋微 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688503 | 聚和材料 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688499 | 利元亨 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 10310.0000 | 10310.0000 | 上海证券交易所 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688478 | 晶升股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688439 | 振华风光 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688432 | 有研硅 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688418 | 震有科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688409 | 富创精密 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688408 | 中信博 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688400 | 凌云光 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688390 | 固德威 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688389 | 普门科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688381 | 帝奥微 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688378 | 奥来德 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688365 | 光云科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688359 | 三孚新科 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688351 | 微电生理 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688343 | 云天励飞 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688337 | 普源精电 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688336 | 三生国健 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 12798.0000 | 12798.0000 | 上海证券交易所 |
| 688327 | 云从科技 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688319 | 欧林生物 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688313 | 仕佳光子 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688305 | 科德数控 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688299 | 长阳科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688289 | 圣湘生物 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688275 | 万润新能 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688261 | 东微半导 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688246 | 嘉和美康 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688239 | 航宇科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688238 | 和元生物 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688232 | 新点软件 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688222 | 成都先导 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688219 | 会通股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688205 | 德科立 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688185 | 康希诺 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688182 | 灿勤科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688176 | 亚虹医药 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688158 | 优刻得 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688150 | 莱特光电 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688146 | 中船特气 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688139 | 海尔生物 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688138 | 清溢光电 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688133 | 泰坦科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688128 | 中国电研 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688127 | 蓝特光学 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688123 | 聚辰股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688110 | 东芯股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688107 | 安路科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688103 | 国力电子 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688095 | 福昕软件 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688091 | 上海谊众 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688089 | 嘉必优 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688088 | 虹软科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688087 | 英科再生 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 5956.0000 | 5956.0000 | 上海证券交易所 |
| 688083 | 中望软件 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688063 | 派能科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 10618.0000 | 10618.0000 | 上海证券交易所 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688046 | 药康生物 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688031 | 星环科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688025 | 杰普特 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688010 | 福光股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688006 | 杭可科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688001 | 华兴源创 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605599 | 菜百股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605577 | 龙版传媒 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605555 | 德昌股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1730.0000 | 1730.0000 | 上海证券交易所 |
| 605507 | 国邦医药 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605488 | 福莱新材 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605388 | 均瑶健康 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605376 | 博迁新材 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605366 | 宏柏新材 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605338 | 巴比食品 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605333 | 沪光股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605277 | 新亚电子 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605266 | 健之佳 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605222 | 起帆电缆 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605218 | 伟时电子 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1912.0000 | 1912.0000 | 上海证券交易所 |
| 605196 | 华通线缆 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 2178.0000 | 2178.0000 | 上海证券交易所 |
| 605168 | 三人行 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605108 | 同庆楼 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605077 | 华康股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605056 | 咸亨国际 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605050 | 福然德 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1301.0000 | 1301.0000 | 上海证券交易所 |
| 605011 | 杭州热电 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 2105.0000 | 2105.0000 | 上海证券交易所 |
| 605008 | 长鸿高科 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603966 | 法兰泰克 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603918 | 金桥信息 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603915 | 国茂股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603866 | 桃李面包 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603859 | 能科科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603809 | 豪能股份 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603713 | 密尔克卫 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603699 | 纽威股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603693 | 江苏新能 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603663 | 三祥新材 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603630 | 拉芳家化 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603619 | 中曼石油 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603611 | 诺力股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603599 | 广信股份 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603590 | 康辰药业 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
