当前位置:首页 > 基金产品 > 平安中证2000增强策略ETF(场内简称:中证2000增强ETF平安)
基金净值 (2026-08-21)
1.2102
日涨跌幅
0.29%
李严
入职时间:2023年4月至今
李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-01-23至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2026-06-16至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2026-07-16至今)基金经理。
王海畅
入职时间:2025年11月至今
王海畅先生,中央财经大学数学与应用数学专业本科、哥伦比亚大学统计学硕士。曾担任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理。2025年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(2026-05-20至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2026-05-20至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2026-05-20至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证2000增强策略ETF(场内简称:中证2000增强ETF平安) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159556 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2023-12-27 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证2000指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| S<50万份 | 0.80% |
| 50万份≤S<100万份 | 0.50% |
| S≥100万份 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2026-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.44% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.82 |
| 其他 | 0.74 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glms.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华福证券股份有限公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305 | www.huayuanstock.com | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-08-24 |
| 基金名称 | 中证2000ETF增强 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159556 |
| 指数代码 | 932000 |
| 2026-08-21信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-164,001.09 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 3,630,661.91 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.2102 |
| 2026-08-24信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ¥-151,498.09 |
| 最大现金替代比例 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 当日累计赎回份额上限 | 3,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 3,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ¥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 3,000,000 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 3,000,000 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688787 | 海天瑞声 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 6388.0000 | 6388.0000 | 上海证券交易所 |
| 688750 | 金天钛业 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688733 | 壹石通 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688720 | 艾森股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688699 | 明微电子 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688696 | 极米科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688689 | 银河微电 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688682 | 霍莱沃 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688680 | 海优新材 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688678 | 福立旺 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688677 | 海泰新光 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 18386.0000 | 18386.0000 | 上海证券交易所 |
| 688667 | 菱电电控 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688663 | 新风光 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688653 | 康希通信 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688636 | 智明达 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688628 | 优利德 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688625 | 呈和科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688620 | 安凯微 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688609 | 九联科技 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688603 | 天承科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688601 | 力芯微 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688580 | 伟思医疗 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688577 | 浙海德曼 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688556 | 高测股份 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688553 | 汇宇制药 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688535 | 华海诚科 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688518 | 联赢激光 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688512 | 慧智微 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688508 | 芯朋微 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688507 | 索辰科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688505 | 复旦张江 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4320.0000 | 4320.0000 | 上海证券交易所 |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 7344.0000 | 7344.0000 | 上海证券交易所 |
| 688489 | 三未信安 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688488 | 艾迪药业 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688456 | 有研粉材 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688428 | 诺诚健华 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688416 | 恒烁股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688410 | 山外山 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688401 | 路维光电 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688399 | 硕世生物 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688383 | 新益昌 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688378 | 奥来德 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688360 | 德马科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 6288.0000 | 6288.0000 | 上海证券交易所 |
| 688356 | 键凯科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688348 | 昱能科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688345 | 博力威 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688339 | 亿华通 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 6728.0000 | 6728.0000 | 上海证券交易所 |
| 688319 | 欧林生物 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688312 | 燕麦科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688308 | 欧科亿 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688299 | 长阳科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 12350.0000 | 12350.0000 | 上海证券交易所 |
| 688291 | 金橙子 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688276 | 百克生物 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688275 | 万润新能 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688273 | 麦澜德 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688269 | 凯立新材 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688257 | 新锐股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688255 | 凯尔达 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688246 | 嘉和美康 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688244 | 永信至诚 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4488.0000 | 4488.0000 | 上海证券交易所 |
| 688239 | 航宇科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688233 | 神工股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688231 | 隆达股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688230 | 芯导科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688227 | 品高股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688226 | 威腾电气 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688225 | 亚信安全 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4744.0000 | 4744.0000 | 上海证券交易所 |
| 688222 | 成都先导 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688221 | 前沿生物 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688219 | 会通股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688199 | 久日新材 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4632.0000 | 4632.0000 | 上海证券交易所 |
| 688197 | 首药控股 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688191 | 智洋创新 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 6522.0000 | 6522.0000 | 上海证券交易所 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688173 | 希荻微 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688168 | 安博通 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688155 | 先惠技术 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688148 | 芳源股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3786.0000 | 3786.0000 | 上海证券交易所 |
| 688143 | 长盈通 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688125 | 安达智能 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688090 | 瑞松科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688087 | 英科再生 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688059 | 华锐精密 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688046 | 药康生物 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688028 | 沃尔德 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3892.0000 | 3892.0000 | 上海证券交易所 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605500 | 森林包装 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605389 | 长龄液压 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605366 | 宏柏新材 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 7173.0000 | 7173.0000 | 上海证券交易所 |
| 605365 | 立达信 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605319 | 无锡振华 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605305 | 中际联合 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605298 | 必得科技 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605289 | 罗曼股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605277 | 新亚电子 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605268 | 王力安防 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3700.0000 | 3700.0000 | 上海证券交易所 |
| 605222 | 起帆电缆 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605208 | 永茂泰 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605168 | 三人行 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605166 | 聚合顺 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4175.0000 | 4175.0000 | 上海证券交易所 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 5666.0000 | 5666.0000 | 上海证券交易所 |
| 605100 | 华丰股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605060 | 联德股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605058 | 澳弘电子 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605018 | 长华集团 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605016 | 百龙创园 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605009 | 豪悦护理 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605007 | 五洲特纸 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605006 | 山东玻纤 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 605005 | 合兴股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603999 | 读者传媒 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603998 | 方盛制药 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4965.0000 | 4965.0000 | 上海证券交易所 |
| 603995 | 甬金股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603990 | 麦迪科技 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 5738.0000 | 5738.0000 | 上海证券交易所 |
| 603967 | 中创物流 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603966 | 法兰泰克 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3885.0000 | 3885.0000 | 上海证券交易所 |
| 603949 | 雪龙集团 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603938 | 三孚股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603936 | 博敏电子 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603933 | 睿能科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603926 | 铁流股份 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
