当前位置:首页 > 基金产品 > 平安富时中国国企开放共赢ETF(场内简称:国企共赢ETF)
基金净值 (2025-12-04)
1.6300
日涨跌幅
0.22%
白圭尧
入职时间:2025年5月至今
白圭尧先生 ,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-29至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-11-04至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-01至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安富时中国国企开放共赢ETF(场内简称:国企共赢ETF) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159719 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-12-17 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 富时中国国企开放共赢指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,根据相关法律法规,本基金可参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.25% |
| 托管费 | 0.05% |
| M<50万 | 0.08% |
| 50万≤M<100万 | 0.05% |
| M≥100万 | 每笔500元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.45% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.23 |
| 其他 | 1.31 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | 国企共赢ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159719 |
| 指数代码 | GPCCH003 |
| 2025-12-04信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥24,422.91 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 1,629,968.36 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.6300 |
| 2025-12-05信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ¥24,527.57 |
| 最大现金替代比例 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ¥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ¥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 10000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 10000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 688009 | 中国通号 | 1300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601991 | 大唐发电 | 1200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601985 | 中国核电 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601919 | 中远海控 | 900.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601898 | 中煤能源 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 648.0000 | 648.0000 | 上海证券交易所 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 884.0000 | 884.0000 | 上海证券交易所 |
| 601868 | 中国能建 | 13800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601866 | 中远海发 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601857 | 中国石油 | 27400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601808 | 中海油服 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1430.0000 | 1430.0000 | 上海证券交易所 |
| 601800 | 中国交建 | 4500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601766 | 中国中车 | 4700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601728 | 中国电信 | 9600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601669 | 中国电建 | 3900.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601668 | 中国建筑 | 28400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601618 | 中国中冶 | 2400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601611 | 中国核建 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601600 | 中国铝业 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601598 | 中国外运 | 1400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601390 | 中国中铁 | 11100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601186 | 中国铁建 | 8100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601156 | 东航物流 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601117 | 中国化学 | 1500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600999 | 招商证券 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600970 | 中材国际 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600968 | 海油发展 | 1200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600941 | 中国移动 | 1200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600938 | 中国海油 | 2200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600900 | 长江电力 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600886 | 国投电力 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600875 | 东方电气 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600863 | 内蒙华电 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600795 | 国电电力 | 2600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600787 | 中储股份 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600737 | 中粮糖业 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600583 | 海油工程 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600582 | 天地科技 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600528 | 中铁工业 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600511 | 国药股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600489 | 中金黄金 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600482 | 中国动力 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600406 | 国电南瑞 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600320 | 振华重工 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1888.0000 | 1888.0000 | 上海证券交易所 |
| 600299 | 安迪苏 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600236 | 桂冠电力 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600050 | 中国联通 | 5600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600048 | 保利发展 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600036 | 招商银行 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600028 | 中国石化 | 14100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600027 | 华电国际 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600025 | 华能水电 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600021 | 上海电力 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3900.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600011 | 华能国际 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1743442.9000 | 1178480.6000 | 深圳证券交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 110.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 03323 | 中国建材 | 140.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 03320 | 华润医药 | 1315.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 619.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 132.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 398.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 143.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01193 | 华润燃气 | 421.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01109 | 华润置地 | 148.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01099 | 国药控股 | 780.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 1206.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2221.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 186.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00788 | 中国铁塔 | 273.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00762 | 中国联通 | 1964.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00688 | 中国海外发展 | 169.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00552 | 中国通信服务 | 656.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 003816 | 中国广核 | 2200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 00291 | 华润啤酒 | 44.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 300.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002179 | 中航光电 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002128 | 电投能源 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 001965 | 招商公路 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 001872 | 招商港口 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 84.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 3238.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 000999 | 华润三九 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1392.0000 | 1392.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000878 | 云南铜业 | 600.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000830 | 鲁西化工 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000786 | 北新建材 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000778 | 新兴铸管 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000039 | 中集集团 | 2800.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000028 | 国药一致 | 100.00 | 允许 | 34.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6