当前位置:首页 > 基金产品 > 平安创业板ETF(场内简称:创业板ETF平安)
基金净值 (2025-12-04)
1.9931
日涨跌幅
1.00%
李严
入职时间:2023年4月至今
李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安创业板ETF(场内简称:创业板ETF平安) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159964 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-03-15 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、权证、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 认购金额<100万 | 0.8% |
| 100万≤认购金额<300万 | 0.5% |
| 300万≤认购金额<500万 | 0.2% |
| 认购金额≥500万 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 98.68% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.32 |
| 其他 | 0.01 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | 创业板ETF平安 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159964 |
| 指数代码 | 399006 |
| 2025-12-04信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-11,737.27 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 3,986,296.73 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.9931 |
| 2025-12-05信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ¥-11,737.27 |
| 最大现金替代比例 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 20,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 2,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ¥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ¥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 20000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 20000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301536 | 星宸科技 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301498 | 乖宝宠物 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301301 | 川宁生物 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301269 | 华大九天 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301267 | 华厦眼科 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301236 | 软通动力 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301029 | 怡合达 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300999 | 金龙鱼 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300979 | 华利集团 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300919 | 中伟股份 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300866 | 安克创新 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300857 | 协创数据 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300832 | 新产业 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300803 | 指南针 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300782 | 卓胜微 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300776 | 帝尔激光 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300765 | 新诺威 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300761 | 立华股份 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300759 | 康龙化成 | 800.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300750 | 宁德时代 | 2100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300748 | 金力永磁 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300735 | 光弘科技 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300724 | 捷佳伟创 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300699 | 光威复材 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300679 | 电连技术 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300677 | 英科医疗 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300676 | 华大基因 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300666 | 江丰电子 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300628 | 亿联网络 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300627 | 华测导航 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300604 | 长川科技 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300601 | 康泰生物 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300595 | 欧普康视 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300567 | 精测电子 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300558 | 贝达药业 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300529 | 健帆生物 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300498 | 温氏股份 | 4300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300496 | 中科创达 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300487 | 蓝晓科技 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300474 | 景嘉微 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300458 | 全志科技 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300454 | 深信服 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300450 | 先导智能 | 900.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300442 | 润泽科技 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 1600.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 700.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300408 | 三环集团 | 1000.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300395 | 菲利华 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300390 | 天华新能 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300383 | 光环新网 | 1100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300347 | 泰格医药 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300346 | 南大光电 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300339 | 润和软件 | 600.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 600.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300274 | 阳光电源 | 1200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300253 | 卫宁健康 | 1500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300251 | 光线传媒 | 1100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300223 | 北京君正 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300212 | 易华录 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300207 | 欣旺达 | 1100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300146 | 汤臣倍健 | 800.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300144 | 宋城演艺 | 1300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300142 | 沃森生物 | 1300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300136 | 信维通信 | 700.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300124 | 汇川技术 | 1600.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300122 | 智飞生物 | 900.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300115 | 长盈精密 | 800.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300073 | 当升科技 | 300.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300070 | 碧水源 | 1700.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300059 | 东方财富 | 10200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 2900.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 600.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300037 | 新宙邦 | 400.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300024 | 机器人 | 1000.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300017 | 网宿科技 | 1700.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300012 | 华测检测 | 1100.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300003 | 乐普医疗 | 1000.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 1500.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300001 | 特锐德 | 600.00 | 允许 | 73.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6