当前位置:首页 > 基金产品 > 平安中证500ETF(场内简称:中证500ETF平安)
基金净值 (2025-12-04)
7.4055
日涨跌幅
0.28%
李严
入职时间:2023年4月至今
李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证500ETF(场内简称:中证500ETF平安) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 510590 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-03-23 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证500 指数收益率。 | ||
| 投资范围 | 主要投资于中证500 指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 认购份额M<50 万份 | 0.80% |
| 50 万份≤认购份额<100 万份 | 0.50% |
| 认购份额≥100 万份 | 每笔1000 元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 1.10 |
| 2021年 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 7.00 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 96.61% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.87 |
| 其他 | 1.51 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | 平安500 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 510590 |
| 2025-12-04信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-36,546.01 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 2,962,201.99 |
| 基金份额净值(元) | ¥7.4055 |
| 2025-12-05信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-46,205.01 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | |
| 当日累计赎回份额上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 400,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 200 | 必须 | 11956 | ||
| 688819 | 天能股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688778 | 厦钨新能 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688777 | 中控技术 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688728 | 格科微 | 300 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688676 | 金盘科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688582 | 芯动联科 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688578 | 艾力斯 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688568 | 中科星图 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688563 | 航材股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688561 | 奇安信 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688538 | 和辉光电 | 1900 | 必须 | 5016 | ||
| 688525 | 佰维存储 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688521 | 芯原股份 | 200 | 必须 | 28646 | ||
| 688520 | 神州细胞 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688475 | 萤石网络 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688469 | 芯联集成 | 1700 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688425 | 铁建重工 | 500 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688387 | 信科移动 | 500 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688385 | 复旦微电 | 200 | 必须 | 11828 | ||
| 688375 | 国博电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688363 | 华熙生物 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688361 | 中科飞测 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688349 | 三一重能 | 200 | 必须 | 5164 | ||
| 688318 | 财富趋势 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688301 | 奕瑞科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688297 | 中无人机 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688295 | 中复神鹰 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688281 | 华秦科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688278 | 特宝生物 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688249 | 晶合集成 | 300 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688248 | 南网科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688235 | 百济神州 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688234 | 天岳先进 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688220 | 翱捷科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688213 | 思特威 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688183 | 生益电子 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688180 | 君实生物 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688172 | 燕东微 | 200 | 必须 | 4858 | ||
| 688153 | 唯捷创芯 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688122 | 西部超导 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688120 | 华海清科 | 200 | 必须 | 27800 | ||
| 688114 | 华大智造 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688100 | 威胜信息 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688099 | 晶晨股份 | 200 | 必须 | 18302 | ||
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688065 | 凯赛生物 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688052 | 纳芯微 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688027 | 国盾量子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688017 | 绿的谐波 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 605589 | 圣泉集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 605358 | 立昂微 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603979 | 金诚信 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603939 | 益丰药房 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603927 | 中科软 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603899 | 晨光股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 必须 | 18141 | ||
| 603885 | 吉祥航空 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603868 | 飞科电器 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 603858 | 步长制药 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603826 | 坤彩科技 | 100 | 必须 | 1719 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603786 | 科博达 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 603737 | 三棵树 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603728 | 鸣志电器 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603707 | 健友股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603688 | 石英股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603659 | 璞泰来 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603650 | 彤程新材 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603606 | 东方电缆 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603605 | 珀莱雅 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603596 | 伯特利 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603589 | 口子窖 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603568 | 伟明环保 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603565 | 中谷物流 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603556 | 海兴电力 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603529 | 爱玛科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603379 | 三美股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603341 | 龙旗科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603338 | 浙江鼎力 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603298 | 杭叉集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603290 | 斯达半导 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603233 | 大参林 | 200 | 必须 | 3584 | ||
| 603228 | 景旺电子 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603225 | 新凤鸣 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603179 | 新泉股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603156 | 养元饮品 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603129 | 春风动力 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603087 | 甘李药业 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603077 | 和邦生物 | 2100 | 必须 | 4830 | ||
| 603000 | 人民网 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601997 | 贵阳银行 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601991 | 大唐发电 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601990 | 南京证券 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601965 | 中国汽研 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601958 | 金钼股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601933 | 永辉超市 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601928 | 凤凰传媒 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601921 | 浙版传媒 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601918 | 新集能源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601880 | 辽港股份 | 2500 | 必须 | 4050 | ||
| 601866 | 中远海发 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601858 | 中国科传 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601717 | 中创智领 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601696 | 中银证券 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601666 | 平煤股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601636 | 旗滨集团 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601615 | 明阳智能 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601611 | 中国核建 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601608 | 中信重工 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601598 | 中国外运 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601577 | 长沙银行 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601568 | 北元集团 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601555 | 东吴证券 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601456 | 国联民生 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601399 | 国机重装 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601333 | 广深铁路 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601233 | 桐昆股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601231 | 环旭电子 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601228 | 广州港 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601216 | 君正集团 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601212 | 白银有色 | 1000 | 必须 | 5000 | ||
| 601198 | 东兴证券 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601179 | 中国西电 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601168 | 西部矿业 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601162 | 天风证券 | 2400 | 必须 | 10200 | ||
| 601158 | 重庆水务 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601156 | 东航物流 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601155 | 新城控股 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601139 | 深圳燃气 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601128 | 常熟银行 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601108 | 财通证券 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601106 | 中国一重 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601099 | 太平洋 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601098 | 中南传媒 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601061 | 中信金属 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601019 | 山东出版 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601016 | 节能风电 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601001 | 晋控煤业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601000 | 唐山港 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600998 | 九州通 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600995 | 南网储能 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600985 | 淮北矿业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600977 | 中国电影 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600970 | 中材国际 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600968 | 海油发展 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600959 | 江苏有线 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600956 | 新天绿能 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600928 | 西安银行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600927 | 永安期货 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600925 | 苏能股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600909 | 华安证券 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600906 | 财达证券 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600901 | 江苏金租 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600895 | 张江高科 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600885 | 宏发股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600884 | 杉杉股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600879 | 航天电子 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600873 | 梅花生物 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600872 | 中炬高新 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600871 | 石化油服 | 1400 | 必须 | 3192 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600863 | 内蒙华电 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600862 | 中航高科 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600859 | 王府井 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600848 | 上海临港 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600839 | 四川长虹 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600820 | 隧道股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600816 | 建元信托 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600808 | 马钢股份 | 800 | 必须 | 3048 | ||
| 600801 | 华新建材 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600765 | 中航重机 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600764 | 中国海防 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600763 | 通策医疗 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600754 | 锦江酒店 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600739 | 辽宁成大 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600737 | 中粮糖业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600720 | 中交设计 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600707 | 彩虹股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600704 | 物产中大 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600699 | 均胜电子 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600688 | 上海石化 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600685 | 中船防务 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600673 | 东阳光 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600663 | 陆家嘴 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600655 | 豫园股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600637 | 东方明珠 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600612 | 老凤祥 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600606 | 绿地控股 | 1400 | 必须 | 2352 | ||
| 600598 | 北大荒 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600583 | 海油工程 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600582 | 天地科技 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600580 | 卧龙电驱 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600578 | 京能电力 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600566 | 济川药业 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600563 | 法拉电子 | 100 | 必须 | 10098 | ||
| 600562 | 国睿科技 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600549 | 厦门钨业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600546 | 山煤国际 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600536 | 中国软件 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600529 | 山东药玻 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600528 | 中铁工业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600521 | 华海药业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600517 | 国网英大 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600516 | 方大炭素 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600511 | 国药股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600499 | 科达制造 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600498 | 烽火通信 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600487 | 亨通光电 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600486 | 扬农化工 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600483 | 福能股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600435 | 北方导航 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600398 | 海澜之家 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600392 | 盛和资源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600390 | 五矿资本 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600373 | 中文传媒 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600369 | 西南证券 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600363 | 联创光电 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600361 | 创新新材 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600348 | 华阳股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600339 | 中油工程 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600329 | 达仁堂 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600325 | 华发股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600316 | 洪都航空 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600312 | 平高电气 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600299 | 安迪苏 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600298 | 安琪酵母 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600282 | 南钢股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600271 | 航天信息 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600258 | 首旅酒店 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600208 | 衢州发展 | 1400 | 必须 | 6062 | ||
| 600177 | 雅戈尔 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600171 | 上海贝岭 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600170 | 上海建工 | 1800 | 必须 | 4860 | ||
| 600166 | 福田汽车 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600157 | 永泰能源 | 7500 | 必须 | 12075 | ||
| 600155 | 华创云信 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600153 | 建发股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600143 | 金发科技 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600141 | 兴发集团 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600131 | 国网信通 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600126 | 杭钢股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600118 | 中国卫星 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600109 | 国金证券 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600098 | 广州发展 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600096 | 云天化 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600095 | 湘财股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600079 | 人福医药 | 400 | 必须 | 7496 | ||
| 600062 | 华润双鹤 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600060 | 海信视像 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600056 | 中国医药 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600032 | 浙江新能 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600021 | 上海电力 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600008 | 首创环保 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600007 | 中国国贸 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600004 | 白云机场 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 301536 | 星宸科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5657 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0 | 必须 | 0 | ||
