当前位置:首页 > 基金产品 > 平安中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
基金净值 (2025-12-04)
106.5381
日涨跌幅
-0.04%
唐煜
入职时间:2022年6月至今
唐煜先生,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任广发银行股份有限公司资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益部固定收益经理、西部利得基金管理有限公司公募投资部基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。现担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-11-15至今)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2023-01-19至今)、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2024-01-26至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-05-08至今)、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-08-23至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-02至今)基金经理。
王郧
入职时间:2024年9月至今
王郧先生,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司。现担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-11-21至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-11-21至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-11-21至今)基金经理。
白圭尧
入职时间:2025年5月至今
白圭尧先生 ,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-29至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-11-04至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-01至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF) | 单位面值 | 100元 |
| 基金代码 | 511030 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-12-27 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 认购金额<50万 | 0.40% |
| 50万≤认购金额<100万 | 0.20% |
| M认购金额100万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 1.05 |
| 2024年 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 1.05 |
| 2023年 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2.5元 |
| 2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 1 |
| 2021年 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 0.80元 |
| 2021年 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2.0 |
| 2020年 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 32元 |
| 2019年 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 9.00 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 99.50 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.31 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.17 |
| 其他 | 0.03 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | 公司债 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 511030 |
| 2025-12-04信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥8,617.00 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1,065,380.76 |
| 基金份额净值(元) | ¥106.5381 |
| 2025-12-05信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥11,240.53 |
| 现金替代比例上限 | 110.00% |
| 当日累计申购份额上限 | |
| 当日累计赎回份额上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 10,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243847 | 25GTHT11 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243811 | 25华泰G9 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243793 | 25财金02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243783 | 25国民03 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243780 | 25中金G4 | 11 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243767 | 25豫投01 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243763 | 25首钢05 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243741 | 25GTHT10 | 10 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243718 | 25新证G1 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243707 | 25洪轨02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243693 | 25招证G2 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243654 | 25东兴G2 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243594 | 25东兴G1 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243545 | 25GTHT08 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243544 | 25GTHT07 | 7 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243540 | 25东证02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243535 | 25国元G1 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243506 | 25国金05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243502 | 25杭交03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243418 | 25京东K2 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243417 | 25国民02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243308 | 25宁证04 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243174 | 25宁证03 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243076 | 建工KY15 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 243071 | 25国金03 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242969 | 25GTHT01 | 13 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242911 | 25节能K3 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242786 | 25宁证02 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242743 | 25首钢K3 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242724 | 25中信03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242696 | 赣投YK05 | 11 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242693 | 25国金02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242650 | 25中金G1 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242634 | 25义市01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242625 | 25上证02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242559 | 25湖州01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242542 | 25广越05 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242515 | 25国君G4 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242505 | 25建银01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242460 | 25杭城05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242448 | 25国民01 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242428 | 延长KY24 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242424 | 建材YK11 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242365 | 25BEHLK1 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242354 | 25杭城04 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242353 | 25杭城03 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242337 | 25节能K1 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242275 | 25首钢01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242230 | 25上证01 | 14 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242185 | 24漳九05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242148 | 24国管05 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242147 | 24国管04 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242127 | 24中信07 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242093 | 24义市02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242050 | 24深高03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 242049 | 24京投K8 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241996 | 24国金05 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241898 | 24国金04 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241885 | 河钢KV01 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241877 | 24国联03 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241867 | 延长KY17 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241817 | 24中煤02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241783 | 24财金06 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241696 | 24中泰05 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241690 | 24义乌G3 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241635 | 24三资01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241624 | 24鲁金K3 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241579 | 24宁证04 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241488 | 24国管01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241483 | 24大众01 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241474 | 24交建K2 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241449 | 24唐新01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241437 | 24BEHLK5 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241397 | 24宁证03 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241394 | 24国丰06 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241376 | 24青港01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241351 | 24华安G3 | 7 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241335 | 24赣投K2 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241334 | 24洪政03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241313 | 24上金K1 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241301 | 24义市01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241257 | GK节能02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241247 | 24中化09 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241242 | 24国丰04 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241231 | 24信投G5 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241229 | 24兴城07 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241209 | 24首钢06 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241186 | 24财金05 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241183 | 24建银03 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241182 | 24建银02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241153 | 24赣投K1 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241146 | 24蜀道01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241086 | 24国金03 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241047 | 24BEHLK1 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 241012 | 24成渝01 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240998 | 24国君G1 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240988 | 24建银01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240947 | 24豫资01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240927 | 24焦煤K2 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240888 | 24亦庄K3 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240858 | 24国金02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240854 | 24财金04 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240749 | 24海通06 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240746 | 24先导02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240726 | 24城建01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240706 | 24信达03 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240661 | 24中化01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240611 | 建工KY09 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240600 | 24中泰02 | 7 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240595 | 24华安G1 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240587 | 24海通02 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240564 | 24国金01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240550 | 24宝武K1 | 19 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240534 | 24供销01 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240517 | 24兴业01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240482 | 24漳九01 | 9 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240473 | 24湖州01 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240461 | 24南交02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240459 | 24财金01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240455 | 23河钢11 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240417 | 23中金G8 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240402 | 23CEE01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240395 | 23河钢08 | 1 | 必须 | 1056.89 | ||
| 240393 | 23城建Y2 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240390 | 23上金K2 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240366 | 23财金04 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240312 | 23财金03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240270 | 23京投04 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240261 | 23国君15 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240243 | 23亦庄05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240217 | 23建发Y2 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240213 | 23鲁高K2 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240202 | 23台州02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240171 | 23海国07 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240123 | 23扬州G2 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240089 | 23中泰02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240085 | 23山能K2 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240044 | 23国丰07 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 240039 | 23扬子G3 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188952 | 21鲁高05 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188896 | 21蓉金01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188840 | 21鲁信02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188823 | 21中航03 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188802 | 21穂建05 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188727 | 21常城10 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188716 | 21新汶01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188648 | 21中泰03 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188615 | 21先导03 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188609 | 21中证13 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188576 | 21中金G6 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188532 | 21扬州02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188528 | 21南方06 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188519 | 21建材04 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188516 | 21亦庄05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188484 | 21诚通14 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188479 | 21太新04 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188475 | 21建集01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188447 | 21恒健V1 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188444 | 21诚通12 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188439 | 21穗建02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188404 | 21中化02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188402 | 21广越07 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188391 | 21水务02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188380 | 21诚通10 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188375 | 21浦集03 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188353 | 21远发02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188327 | 21成交02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188173 | 21松建01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188164 | 21兖煤02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188155 | 21济城G3 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188140 | 21华泰G6 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188131 | 21安信G2 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188119 | 21浙商01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188106 | 21华泰G4 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 188080 | 21洪政03 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185940 | 22华电02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185912 | 22蓉产K1 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185785 | 22苏城02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185774 | 22穗建02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185661 | 22创控01 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185606 | 22洪轨01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185591 | 22国联02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185586 | 22中航05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185531 | 22国新04 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185526 | 22兴城02 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185497 | 22临港G1 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185486 | 22紫金01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185466 | 22远发01 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185418 | 22苏城01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185416 | 22鲁铁01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185372 | 22朝国02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185324 | 22建集01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185301 | 22浦集01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185300 | 22深高01 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185234 | 22诚通02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185227 | 22常城01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185152 | 21海控02 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185140 | 21浦集05 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185117 | 21广越09 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185096 | 21杭城02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185074 | 21鲁铁G2 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 185041 | 21金隅01 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175999 | 21蓉高02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175996 | 21赣交02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175986 | 21财金02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175845 | 21SIIC01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175802 | 21东航01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175657 | 21济城G1 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175646 | 21蓉高01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175629 | 21财金01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175610 | 21鲁信01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175599 | 21国丰01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175302 | 20青城04 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175243 | 20青城02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 175166 | 20赣铁01 | 7 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163464 | 20铁发02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163452 | 20北汽02 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163382 | 20川发04 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163323 | 20中信03 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163236 | 20兖煤03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163199 | 20青城G2 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163161 | 20财金01 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163123 | 20青城G1 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163112 | 20金隅02 | 11 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 163011 | 19浦集03 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 155624 | 19川发04 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 155357 | 19华能01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 155250 | 19中信02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 155200 | 19远海02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 155029 | 18青城05 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 143798 | 18华能03 | 11 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 143301 | 17海通03 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 143200 | 17产发01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138999 | 23公用01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138995 | 23紫金01 | 5 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138970 | 23济城G3 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138936 | 23穗建02 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138886 | 23华泰G5 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138837 | 23南交01 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 138789 | 23济城G1 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137944 | 22沪城01 | 9 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137851 | G诚通K01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137835 | 22上证04 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137832 | 22建工Y6 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137769 | 22银河G5 | 4 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137764 | 22豫通01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137745 | 22上证03 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137694 | 22蓉高04 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137689 | 22义乌01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137561 | 22成交02 | 8 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137550 | 22华电04 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 137548 | 22东证02 | 2 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 136849 | 16华能债 | 13 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 136836 | 16鲁信01 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 136819 | 16川发01 | 3 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 136790 | 16东航02 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 136599 | 16首旅02 | 6 | 允许 | 2.00% | 0% | |
| 136450 | 16油服02 | 1 | 允许 | 2.00% | 0% | |
