当前位置:首页 > 基金产品 > 平安MSCI中国A股国际ETF(场内简称:MSCI国际,扩位证券简称:MSCI中国A股ETF基金)
基金净值 (2026-03-03)
1.8127
日涨跌幅
-1.86%
李严
入职时间:2023年4月至今
李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-01-23至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安MSCI中国A股国际ETF(场内简称:MSCI国际,扩位证券简称:MSCI中国A股ETF基金) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 512360 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-06-15 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 为标的指数收益率,即MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 认购份额<50万份 | 0.80% |
| 50万份≤认购份额<100万份 | 0.50% |
| 认购份额≥100万份 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 98.16% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.05 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.79 |
| 其他 | 0.01 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-03-04 |
| 基金名称 | MSCI国际 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 512360 |
| 2026-03-03信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥243,906.35 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 5,438,176.35 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.8127 |
| 2026-03-04信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥248,760.35 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 当日累计赎回份额上限 | 9,000,000 |
| 当日净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当日净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 3,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式 | 沪市成分证券实物对价 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688728 | 格科微 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688599 | 天合光能 | 300 | 必须 | 5376 | ||
| 688578 | 艾力斯 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688568 | 中科星图 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688538 | 和辉光电 | 1500 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688525 | 佰维存储 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688472 | 阿特斯 | 400 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688469 | 芯联集成 | 900 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688396 | 华润微 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688387 | 信科移动 | 400 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688375 | 国博电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688361 | 中科飞测 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688347 | 华虹公司 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688303 | 大全能源 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688249 | 晶合集成 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688223 | 晶科能源 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688187 | 时代电气 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688183 | 生益电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688126 | 沪硅产业 | 400 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688122 | 西部超导 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688120 | 华海清科 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688110 | 东芯股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688099 | 晶晨股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688041 | 海光信息 | 300 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688036 | 传音控股 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688027 | 国盾量子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688019 | 安集科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688009 | 中国通号 | 800 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603806 | 福斯特 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603659 | 璞泰来 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603606 | 东方电缆 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603568 | 伟明环保 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603392 | 万泰生物 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603369 | 今世缘 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603296 | 华勤技术 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603288 | 海天味业 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603260 | 合盛硅业 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603228 | 景旺电子 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603195 | 公牛集团 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601998 | 中信银行 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601995 | 中金公司 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601991 | 大唐发电 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601988 | 中国银行 | 4400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601985 | 中国核电 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601958 | 金钼股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601939 | 建设银行 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601933 | 永辉超市 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601919 | 中远海控 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601916 | 浙商银行 | 2400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601901 | 方正证券 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601881 | 中国银河 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601878 | 浙商证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601872 | 招商轮船 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601868 | 中国能建 | 3600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601857 | 中国石油 | 2400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601838 | 成都银行 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601825 | 沪农商行 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601818 | 光大银行 | 5100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601816 | 京沪高铁 | 5400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601799 | 星宇股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 601788 | 光大证券 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601777 | 千里科技 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601766 | 中国中车 | 2700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601727 | 上海电气 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601699 | 潞安环能 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601696 | 中银证券 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601689 | 拓普集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601688 | 华泰证券 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601669 | 中国电建 | 1900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601668 | 中国建筑 | 4600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601658 | 邮储银行 | 3300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601628 | 中国人寿 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601618 | 中国中冶 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601607 | 上海医药 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601601 | 中国太保 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601600 | 中国铝业 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601577 | 长沙银行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601567 | 三星医疗 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601555 | 东吴证券 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601456 | 国联民生 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601398 | 工商银行 | 7000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601390 | 中国中铁 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601377 | 兴业证券 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601360 | 三六零 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601336 | 新华保险 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601328 | 交通银行 | 5900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601319 | 中国人保 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601318 | 中国平安 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601288 | 农业银行 | 9400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601238 | 广汽集团 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601231 | 环旭电子 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601229 | 上海银行 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601225 | 陕西煤业 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601216 | 君正集团 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601212 | 白银有色 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601211 | 国泰海通 | 1600 | 必须 | 30160 | ||
| 601198 | 东兴证券 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601179 | 中国西电 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601169 | 北京银行 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601168 | 西部矿业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601166 | 兴业银行 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601162 | 天风证券 | 1100 | 必须 | 4367 | ||
| 601138 | 工业富联 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601136 | 首创证券 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601127 | 赛力斯 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601117 | 中国化学 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601111 | 中国国航 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601108 | 财通证券 | 500 | 必须 | 4210 | ||
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601088 | 中国神华 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601077 | 渝农商行 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601066 | 中信建投 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601021 | 春秋航空 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601012 | 隆基绿能 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601009 | 南京银行 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600999 | 招商证券 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600989 | 宝丰能源 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600958 | 东方证券 | 800 | 必须 | 7896 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600919 | 江苏银行 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600918 | 中泰证券 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600905 | 三峡能源 | 3200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600900 | 长江电力 | 2700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600895 | 张江高科 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600893 | 航发动力 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600887 | 伊利股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600886 | 国投电力 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600875 | 东方电气 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600839 | 四川长虹 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600803 | 新奥股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600795 | 国电电力 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600745 | 闻泰科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600741 | 华域汽车 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600703 | 三安光电 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600690 | 海尔智家 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600674 | 川投能源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600673 | 东阳光 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600642 | 申能股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600601 | 方正科技 | 500 | 必须 | 5255 | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600588 | 用友网络 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600584 | 长电科技 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600580 | 卧龙电驱 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600570 | 恒生电子 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600549 | 厦门钨业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600547 | 山东黄金 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600536 | 中国软件 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600522 | 中天科技 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600515 | 海南机场 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600498 | 烽火通信 | 200 | 必须 | 11226 | ||
| 600489 | 中金黄金 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600487 | 亨通光电 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600460 | 士兰微 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600438 | 通威股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600418 | 江淮汽车 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600415 | 小商品城 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600362 | 江西铜业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600346 | 恒力石化 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600332 | 白云山 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600309 | 万华化学 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600298 | 安琪酵母 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600233 | 圆通速递 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600221 | 海航控股 | 4700 | 必须 | 7332 | ||
| 600219 | 南山铝业 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600196 | 复星医药 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600188 | 兖矿能源 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600183 | 生益科技 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600176 | 中国巨石 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600160 | 巨化股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600157 | 永泰能源 | 2400 | 必须 | 4416 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600143 | 金发科技 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600115 | 中国东航 | 1900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600111 | 北方稀土 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600109 | 国金证券 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600104 | 上汽集团 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600096 | 云天化 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600089 | 特变电工 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600085 | 同仁堂 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600066 | 宇通客车 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600061 | 国投资本 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600050 | 中国联通 | 3500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600048 | 保利发展 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600039 | 四川路桥 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600036 | 招商银行 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600031 | 三一重工 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600030 | 中信证券 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600029 | 南方航空 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600028 | 中国石化 | 3600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600027 | 华电国际 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600026 | 中远海能 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600023 | 浙能电力 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600021 | 上海电力 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600016 | 民生银行 | 3900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600015 | 华夏银行 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600011 | 华能国际 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600010 | 包钢股份 | 5000 | 必须 | 15050 | ||
| 600009 | 上海机场 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600000 | 浦发银行 | 3500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 301308 | 江波龙 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 301269 | 华大九天 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9400 |
| 301236 | 软通动力 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4625 |
| 300919 | 中伟新材 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5298 |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300866 | 安克创新 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9710 |
| 300857 | 协创数据 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5225 |
| 300803 | 指南针 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11303 |
| 300782 | 卓胜微 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7800 |
| 300765 | 新诺威 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6006 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18040 |
| 300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5396 |
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300751 | 迈为股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 172035 |
| 300748 | 金力永磁 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3703 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6270 |
| 300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3485 |
| 300604 | 长川科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12890 |
| 300502 | 新易盛 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 38220 |
| 300498 | 温氏股份 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11270 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 28400 |
