当前位置:首页 > 基金产品 > 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称:MSCI低波,扩位证券简称:平安MSCI低波ETF)
基金净值 (2025-12-04)
1.1900
日涨跌幅
-0.10%
白圭尧
入职时间:2025年5月至今
白圭尧先生 ,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-29至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-11-04至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-01至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称:MSCI低波,扩位证券简称:平安MSCI低波ETF) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 512390 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-06-07 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 不收取 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 认购份额<50万份 | 0.80% |
| 50万份≤认购份额<100万份 | 0.50% |
| 认购份额≥100万份 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 1.818 |
| 2021年 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 1.47 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2025-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.38% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.03 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.31 |
| 其他 | 1.28 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券股份有限公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | MSCI低波 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 512390 |
| 2025-12-04信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-88,468.34 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 3,570,129.66 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.19 |
| 2025-12-05信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-90,044.34 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | |
| 当日累计赎回份额上限 | 15,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 3,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688538 | 和辉光电 | 17400 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688396 | 华润微 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688347 | 华虹公司 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688303 | 大全能源 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688120 | 华海清科 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688099 | 晶晨股份 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688041 | 海光信息 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0% | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603806 | 福斯特 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603799 | 华友钴业 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603659 | 璞泰来 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603606 | 东方电缆 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603568 | 伟明环保 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603369 | 今世缘 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603288 | 海天味业 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 必须 | 8190 | ||
| 601988 | 中国银行 | 6900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601985 | 中国核电 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601939 | 建设银行 | 8600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601933 | 永辉超市 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601916 | 浙商银行 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601868 | 中国能建 | 3700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601857 | 中国石油 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601838 | 成都银行 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601818 | 光大银行 | 4200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601816 | 京沪高铁 | 8000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601799 | 星宇股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601766 | 中国中车 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601658 | 邮储银行 | 8900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601607 | 上海医药 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601567 | 三星医疗 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601398 | 工商银行 | 8300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601328 | 交通银行 | 4600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601319 | 中国人保 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601318 | 中国平安 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601288 | 农业银行 | 9400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601229 | 上海银行 | 3400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601225 | 陕西煤业 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601211 | 国泰海通 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601179 | 中国西电 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601169 | 北京银行 | 6600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601166 | 兴业银行 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601127 | 赛力斯 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601111 | 中国国航 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601088 | 中国神华 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601077 | 渝农商行 | 4200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601021 | 春秋航空 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601012 | 隆基绿能 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601009 | 南京银行 | 5500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601006 | 大秦铁路 | 14700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600926 | 杭州银行 | 2700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600919 | 江苏银行 | 4400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600905 | 三峡能源 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600900 | 长江电力 | 3300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600895 | 张江高科 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600887 | 伊利股份 | 1700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600886 | 国投电力 | 3300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600803 | 新奥股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600795 | 国电电力 | 3800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600690 | 海尔智家 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600674 | 川投能源 | 3600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600642 | 申能股份 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600588 | 用友网络 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600584 | 长电科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600580 | 卧龙电驱 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600570 | 恒生电子 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600547 | 山东黄金 | 1700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600536 | 中国软件 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 600489 | 中金黄金 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600487 | 亨通光电 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600438 | 通威股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600415 | 小商品城 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 1800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600332 | 白云山 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600309 | 万华化学 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600298 | 安琪酵母 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600256 | 广汇能源 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600233 | 圆通速递 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600221 | 海航控股 | 5500 | 必须 | 9680 | ||
| 600196 | 复星医药 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600183 | 生益科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600176 | 中国巨石 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600161 | 天坛生物 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600150 | 中国船舶 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600143 | 金发科技 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600115 | 中国东航 | 7500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600111 | 北方稀土 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600089 | 特变电工 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600085 | 同仁堂 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600079 | 人福医药 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600066 | 宇通客车 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600050 | 中国联通 | 2400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600039 | 四川路桥 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600036 | 招商银行 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600031 | 三一重工 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600029 | 南方航空 | 2900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600028 | 中国石化 | 4400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600023 | 浙能电力 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600021 | 上海电力 | 500 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600016 | 民生银行 | 8400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600015 | 华夏银行 | 1900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600009 | 上海机场 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600000 | 浦发银行 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 301269 | 华大九天 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300866 | 安克创新 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5981 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 20000 |
| 300661 | 圣邦股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13092 |
| 300628 | 亿联网络 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13508 |
| 300502 | 新易盛 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 37425 |
| 300498 | 温氏股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18810 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27400 |
| 300408 | 三环集团 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 29365 |
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18712 |
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 53550 |
| 300274 | 阳光电源 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17755 |
| 003816 | 中国广核 | 7700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 29491 |
| 002966 | 苏州银行 | 4900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 40376 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9706 |
| 002837 | 英维克 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7088 |
| 002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 29376 |
| 002648 | 卫星化学 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1652 |
| 002595 | 豪迈科技 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 35825 |
| 002594 | 比亚迪 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 002558 | 巨人网络 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7910 |
| 002555 | 三七互娱 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 25961 |
| 002475 | 立讯精密 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 35778 |
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14154 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5982 |
| 002459 | 晶澳科技 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7840 |
| 002422 | 科伦药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6820 |
| 002414 | 高德红外 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2440 |
| 002384 | 东山精密 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 002371 | 北方华创 | 100 | 必须 | 44979 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 26502 |
| 002311 | 海大集团 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27700 |
| 002304 | 洋河股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6233 |
| 002294 | 信立泰 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 30905 |
| 002252 | 上海莱士 | 4800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 31728 |
| 002241 | 歌尔股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3026 |
| 002236 | 大华股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5760 |
| 002230 | 科大讯飞 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9726 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14476 |
| 002156 | 通富微电 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11025 |
| 002142 | 宁波银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17082 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 30900 |
| 002074 | 国轩高科 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3813 |
| 002050 | 三花智控 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13437 |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7641 |
| 002027 | 分众传媒 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5776 |
| 002001 | 新和成 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12115 |
| 001965 | 招商公路 | 2700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27216 |
| 000999 | 华润三九 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11292 |
| 000988 | 华工科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14520 |
| 000977 | 浪潮信息 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6134 |
| 000975 | 山金国际 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 26268 |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8476 |
| 000895 | 双汇发展 | 2600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 69550 |
| 000876 | 新 希 望 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14784 |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4589 |
| 000792 | 盐湖股份 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17724 |
| 000786 | 北新建材 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2481 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13992 |
| 000725 | 京东方A | 8800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 35640 |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9939 |
| 000651 | 格力电器 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 24564 |
| 000538 | 云南白药 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27865 |
| 000425 | 徐工机械 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12876 |
| 000408 | 藏格矿业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13382 |
| 000333 | 美的集团 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 32756 |
| 000157 | 中联重科 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2523 |
| 000100 | TCL科技 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6104 |
| 000063 | 中兴通讯 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17168 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6