平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类)(基金代码:007663)
净值 (2019-12-10) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0945 | 0.027% | --% | 中风险 | 1元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合稳健投资者,预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

稳健回报
力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。

基金全称 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类) |
基金简称 | 平安安享灵活配置混合C |
基金代码 | 007663 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2019-07-15 |
基金经理 | 张俊生 ,韩克 ,吕振山 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。 |
投资比例 | 股票投资比例0%-95% |
适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。 |
客服电话 | 400-800-4800 |

张俊生
任职时间:2018年10月至今
张俊生先生,中国科学技术大学管理科学与工程专业硕士,曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理,深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监,上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

韩克
任职时间:2019年6月至今
韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金基金经理。

吕振山
任职时间:2018年3月至今
吕振山先生,北京大学金融工程专业硕士研究生。曾先后担任中国银河证券股份有限公司投资经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资经理。现担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。
--
平安安享灵活配置混合C资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 18.49% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 78.62% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 1.21% |
其他 | 1.68% |
前10大股持仓占比:11.82%
截止日期:
2019-09-30
平安安享灵活配置混合C10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 6,900,000.00 | 2.32 |
600036 | 招商银行 | 117,300 | 4,076,175.00 | 1.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 41,400 | 3,340,152.00 | 1.12 |
600887 | 伊利股份 | 115,183 | 3,285,019.16 | 1.10 |
600030 | 中信证券 | 144,500 | 3,248,360.00 | 1.09 |
601601 | 中国太保 | 90,637 | 3,160,512.19 | 1.06 |
601328 | 交通银行 | 579,000 | 3,155,550.00 | 1.06 |
601166 | 兴业银行 | 173,700 | 3,044,961.00 | 1.02 |
600000 | 浦发银行 | 222,800 | 2,637,952.00 | 0.89 |
601818 | 光大银行 | 598,600 | 2,358,484.00 | 0.79 |
总计 | 35,207,165.35 | 11.82 |
截止日期:
2019-09-30
平安安享灵活配置混合C前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
18030300002YJT | 18远洋集团MTN002 | 200,000 | 20,806,000.00 | 6.99 |
18020300002MNS | 18厦门农商小微债02 | 200,000 | 20,366,000.00 | 6.85 |
16030700003GTT | 16桂铁投MTN003 | 200,000 | 20,310,000.00 | 6.83 |
18020300001GLZ | 18贵阳银行绿色金融01 | 200,000 | 20,306,000.00 | 6.83 |
19030300002WCZ | 19物产中大MTN002 | 200,000 | 20,058,000.00 | 6.74 |
总计 | 101,846,000.00 | 34.24 |
截止日期:
2019-09-30
平安安享灵活配置混合C资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1.02 |
C | 制造业 | 7.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24 |
E | 建筑业 | 0.97 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 |
J | 金融业 | 10.28 |
K | 房地产业 | 0.42 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.24 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.15 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 21.54 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有年限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有年限<30天 | 0.50% | |
持有年限≥30天 | 0 |
基金运作费
管理费 | 0.60% |
---|---|
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告