平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003032)
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9218 | 1.334% | 54.82% | 中高风险 | 10元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
混合型基金,适合积极型投资者。

风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主投方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

| 基金全称 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安医疗健康混合 |
| 基金代码 | 003032 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2017-11-24 |
| 基金经理 | 乔海英 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 投资比例 | 0%-95% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 本基金所定义的医疗健康产业上市公司,是指以研究开发、生产和销售用于预防、诊断和治疗疾病的医疗保健相关产品或服务,并致力于提升国民健康水平的企业,以及以保健食品、药妆等功能型日用品为代表的保健产业上市公司。本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

乔海英
任职时间:2013年至今
乔海英女士,南开大学金融学硕士。曾先后任职于博时基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司担任行业研究员,2013年加入平安基金管理有限公司,担任行业研究员,现任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2017-11-24至今)基金经理。
--
--
平安医疗健康混合资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 88.34% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.04% |
| 其他 | 5.62% |
前10大股持仓占比:61.14%
截止日期:
2020-12-31
平安医疗健康混合10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 541,294 | 18,301,150.14 | 8.02 |
| 603259 | 药明康德 | 131,935 | 17,774,283.20 | 7.79 |
| 600436 | 片仔癀 | 66,000 | 17,655,660.00 | 7.74 |
| 300347 | 泰格医药 | 100,000 | 16,161,000.00 | 7.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 184,000 | 13,779,760.00 | 6.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,868 | 13,137,567.28 | 5.76 |
| 300122 | 智飞生物 | 75,000 | 11,093,250.00 | 4.86 |
| 603882 | 金域医学 | 86,000 | 11,018,320.00 | 4.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,000 | 10,650,000.00 | 4.67 |
| 603233 | 大参林 | 126,563 | 9,916,211.05 | 4.35 |
| 总计 | 139,487,201.67 | 61.14 |
截止日期:
平安医疗健康混合前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期:
2020-12-31
平安医疗健康混合资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 57.11 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 5.69 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 7.80 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 23.68 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.01 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 94.39 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<50万 | 1.50% | |
| 50万≤申购金额<200万 | 1.00% | |
| 200万≤申购金额<500万 | 0.30% | |
| 申购金额≥500万 | 1000元/笔 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有期限<7天 | 1.50% | |
| 7天 ≤持有期限 < 30天 | 0.75% | |
| 30天≤持有期限<365天 | 0.50% | |
| 365天≤持有期限<730天 | 0.25% | |
| 持有期限≥730天 | 0% |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 400-999-8877 | www.webank.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||

