平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类)(基金代码:004390)
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9020 | 0.200% | 46.43% | 中风险 | 10元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

风险特征
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与转型创新相关的优质证券,实现基金资产的长期稳健增值。

主投方向及策略
本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于转型创新主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,权证占基金资产净值的0—3%

| 基金全称 | 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类) |
| 基金简称 | 平安转型创新混合A |
| 基金代码 | 004390 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2017-04-14 |
| 基金经理 | 神爱前 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 投资比例 | 0-95% |
| 适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与转型创新相关的优质证券,实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安大华研究平台优势,重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支 持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% + 中证综合债指数收益率×50% |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

神爱前
任职时间:2014年至今
神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员,现任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)基金经理。
--
--
平安转型创新混合A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 86.19% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 3.68% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 9.32% |
| 其他 | 0.81% |
前10大股持仓占比:53.72%
截止日期:
2020-12-31
平安转型创新混合A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,325 | 6,546,487.50 | 8.11 |
| 601012 | 隆基股份 | 49,400 | 4,554,680.00 | 5.64 |
| 603882 | 金域医学 | 35,000 | 4,484,200.00 | 5.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 19,200 | 4,342,272.00 | 5.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 40,180 | 4,170,684.00 | 5.17 |
| 600563 | 法拉电子 | 37,163 | 3,996,880.65 | 4.95 |
| 000636 | 风华高科 | 118,300 | 3,986,710.00 | 4.94 |
| 002459 | 晶澳科技 | 95,400 | 3,884,688.00 | 4.81 |
| 601888 | 中国中免 | 13,100 | 3,700,095.00 | 4.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000 | 3,691,700.00 | 4.57 |
| 总计 | 43,358,397.15 | 53.72 |
截止日期:
2020-12-31
平安转型创新混合A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030600001JZQ | 隆20转债 | 8,690 | 1,531,960.10 | 1.90 |
| 17040600001FZZ | 赣锋转债 | 6,125 | 1,482,066.25 | 1.84 |
| 总计 | 3,014,026.35 | 3.74 |
截止日期:
2020-12-31
平安转型创新混合A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 76.18 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 1.14 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4.59 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 5.56 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 87.49 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<50 万元 | 1.5% | |
| 50 万元≤申购金额<200 万元 | 1.0% | |
| 200 万元≤申购金额<500 万元 | 0.3% | |
| 申购金额≥500 万元 | 每笔 1000 元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有期限<7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
| 30天≤ 持有期限<365天 | 0.50% | |
| 365天≤ 持有期限<730天 | 0.25% | |
| 持有期限≥730天 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 1.5% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
| 销售服务费 | 不收取 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 0.90 |
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微动利基金销售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||

