平安沪深300指数量化增强证券投资基金 (A类)(基金代码:005113)
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3995 | 1.098% | 46.64% | 中高风险 | 10元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
高风险高收益
适合积极投资者,股票型基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型。

稳健收益
稳健增值,激情收益

主投方向及策略
票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

| 基金全称 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 (A类) |
| 基金简称 | 平安沪深300指数量化增强A |
| 基金代码 | 005113 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2017-12-26 |
| 基金经理 | 毛时超 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 投资比例 | 大于80% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 |
| 投资理念 | 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资,并结合相对增强投资策略,以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5% |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

毛时超
任职时间:2016年7月至今
毛时超先生,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、基金经理助理。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2020-05-09至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2020-06-01至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)、平安量化精选混合型发起式证券投资基金(2020-07-15至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-17至今)基金经理。
--
--
平安沪深300指数量化增强A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 94.50% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 5.26% |
| 其他 | 0.24% |
前10大股持仓占比:27.17%
截止日期:
2020-12-31
平安沪深300指数量化增强A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900 | 17,782,200.00 | 5.30 |
| 000333 | 美的集团 | 113,316 | 11,154,827.04 | 3.32 |
| 600036 | 招商银行 | 243,881 | 10,718,569.95 | 3.19 |
| 000858 | 五粮液 | 35,902 | 10,477,998.70 | 3.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,640 | 8,988,134.40 | 2.68 |
| 601012 | 隆基股份 | 84,300 | 7,772,460.00 | 2.32 |
| 600030 | 中信证券 | 226,100 | 6,647,340.00 | 1.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 424,200 | 6,329,064.00 | 1.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 279,600 | 5,835,252.00 | 1.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,519 | 5,472,766.28 | 1.63 |
| 总计 | 91,178,612.37 | 27.17 |
截止日期:
平安沪深300指数量化增强A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期:
2020-12-31
平安沪深300指数量化增强A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.97 |
| B | 采矿业 | 2.02 |
| C | 制造业 | 53.91 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63 |
| E | 建筑业 | 0.66 |
| F | 批发和零售业 | 0.56 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.21 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55 |
| J | 金融业 | 24.86 |
| K | 房地产业 | 2.80 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.98 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.91 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.19 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1.40 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.27 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 95.18 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<100万 | 1.20% | |
| 100万≤申购金额<500万 | 0.80% | |
| 500万≤申购金额<1000万 | 0.30% | |
| 申购金额≥1000万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有期<7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有期<1年 | 0.50% | |
| 1 年≤ 持有期 <2年 | 0.20% | |
| 2 年≤持有期<3年 | 0.10% | |
| 持有期 ≥3年 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 1.00% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||

