平安核心优势混合型证券投资基金(A类)(基金代码:006720)
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2086 | 1.303% | 69.41% | 中高风险 | 10元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
风险偏好中高,追求资产增值的同时能够承受一定本金损失风险的个人投资者、有中高等风险收益特征且有资产配置需求的机构投资者。

风险特征
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

| 基金全称 | 平安核心优势混合型证券投资基金(A类) |
| 基金简称 | 平安核心优势混合A |
| 基金代码 | 006720 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 基金经理 | 丁琳 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 投资比例 | 60%-95% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25% |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

丁琳
任职时间:2020年4月至今
丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-12至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2020-08-19至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2020-08-31至今)、平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05)基金经理。
--
平安核心优势混合A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 81.37% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 3.39% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 11.55% |
| 其他 | 3.69% |
前10大股持仓占比:62.58%
截止日期:
2020-12-31
平安核心优势混合A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,597,400.00 | 8.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,600 | 2,397,296.00 | 8.10 |
| 000858 | 五粮液 | 8,000 | 2,334,800.00 | 7.89 |
| 000661 | 长春高新 | 5,000 | 2,244,550.00 | 7.59 |
| 601888 | 中国中免 | 6,900 | 1,948,905.00 | 6.59 |
| 601012 | 隆基股份 | 16,000 | 1,475,200.00 | 4.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,600 | 1,470,330.00 | 4.97 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700 | 1,447,068.00 | 4.89 |
| 603899 | 晨光文具 | 15,200 | 1,346,112.00 | 4.55 |
| 09922 | 九毛九 | 63,000 | 1,251,350.35 | 4.23 |
| 总计 | 18,513,011.35 | 62.58 |
截止日期:
2020-12-31
平安核心优势混合A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030600001JZQ | 隆20转债 | 6,080 | 1,071,843.20 | 3.62 |
| 总计 | 1,071,843.20 | 3.62 |
截止日期:
2020-12-31
平安核心优势混合A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 62.01 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 6.59 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 6.72 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 75.35 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<100万 | 1.50% | |
| 100万≤申购金额<200万 | 1.00% | |
| 200万≤申购金额<500万 | 0.60% | |
| 申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有年限<7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有年限<30天 | 0.75% | |
| 30天≤持有年限<180天 | 0.50% | |
| 持有年限≥180天 | 0 |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||

