平安鑫享混合型证券投资基金(E类)(基金代码:007925)
净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.4529 | 0.276% | 17.70% | 中风险 | 10元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合平衡型投资者,混合型基金。其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征
固收为主,追求绝对收益,在严格控制风险的基础上获得稳健的预期回报。

主投方向及策略
仓位灵活,攻守俱佳,可通过资产配置规避股票市场的系统性风险。

基金全称 | 平安鑫享混合型证券投资基金(E类) |
基金简称 | 平安鑫享混合E |
基金代码 | 007925 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2019-09-18 |
基金经理 | 丁琳 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
投资比例 | 0-90% |
适合客户类型 | 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资理念 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为0-90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率。 |
客服电话 | 400-800-4800 |

丁琳
任职时间:2020年4月至今
丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-12至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2020-08-19至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2020-08-31至今)、平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05)基金经理。
--
平安鑫享混合E资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 15.90% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 74.78% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 6.44% |
银行存款和结算备付金 | 2.17% |
其他 | 0.71% |
前10大股持仓占比:6.54%
截止日期:
2020-12-31
平安鑫享混合E10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 8,991,000.00 | 1.45 |
600036 | 招商银行 | 126,200 | 5,546,490.00 | 0.89 |
600276 | 恒瑞医药 | 38,100 | 4,246,626.00 | 0.69 |
601166 | 兴业银行 | 195,000 | 4,069,650.00 | 0.66 |
601601 | 中国太保 | 89,100 | 3,421,440.00 | 0.55 |
000333 | 美的集团 | 31,500 | 3,100,860.00 | 0.50 |
601888 | 中国中免 | 10,600 | 2,993,970.00 | 0.48 |
600030 | 中信证券 | 100,000 | 2,940,000.00 | 0.47 |
600887 | 伊利股份 | 61,300 | 2,719,881.00 | 0.44 |
601012 | 隆基股份 | 27,800 | 2,563,160.00 | 0.41 |
总计 | 40,593,077.00 | 6.54 |
截止日期:
2020-12-31
平安鑫享混合E前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
18030300001GDL | 18国电MTN001 | 300,000 | 30,252,000.00 | 4.88 |
20030049002HNQ | 20国家能源SCP002 | 300,000 | 30,003,000.00 | 4.84 |
20010100010ZGZ | 20国债10 | 227,320 | 22,702,448.40 | 3.66 |
18030300000HQC | 18华侨城MTN004 | 200,000 | 20,258,000.00 | 3.27 |
18030300004HJY | 18汇金MTN004BC | 200,000 | 20,242,000.00 | 3.27 |
总计 | 123,457,448.40 | 19.92 |
截止日期:
2020-12-31
平安鑫享混合E资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.07 |
B | 采矿业 | 0.17 |
C | 制造业 | 8.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 |
E | 建筑业 | 0.19 |
F | 批发和零售业 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 |
J | 金融业 | 4.88 |
K | 房地产业 | 0.46 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.03 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.03 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 15.91 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0 |
基金运作费
管理费 | 0.80% |
---|---|
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |