平安低碳经济混合型证券投资基金 (C类)(基金代码:009879)
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
风险特征
预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

严控风险
严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

| 基金全称 | 平安低碳经济混合型证券投资基金 (C类) |
| 基金简称 | 平安低碳经济混合C |
| 基金代码 | 009879 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2020-08-10 |
| 基金经理 | 李化松 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 投资比例 | 60%-95% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于低碳经济主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)×15%+中证全债指数收益率×25% |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

李化松
任职时间:2018年至今
李化松先生,北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼权益投资总监,同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型证券投资基金(2019-04-24至今)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-25至今)、平安科技创新混合型证券投资基金(2020-03-17至今)、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-15至今)、平安研究睿选混合型证券投资基金(2020-07-17至今)、平安低碳经济混合型证券投资基金(2020-08-10至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-01-13至今)基金经理。
--
平安低碳经济混合C资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 85.05% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 11.62% |
| 其他 | 3.34% |
前10大股持仓占比:54.30%
截止日期:
2020-12-31
平安低碳经济混合C10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 255,840 | 511,168,320.00 | 6.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,435,260 | 503,934,138.60 | 6.85 |
| 000858 | 五粮液 | 1,404,981 | 410,043,704.85 | 5.57 |
| 600031 | 三一重工 | 11,630,682 | 406,841,256.36 | 5.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,783,604 | 403,379,880.64 | 5.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,936,527 | 402,326,950.50 | 5.47 |
| 300450 | 先导智能 | 4,395,941 | 369,215,084.59 | 5.02 |
| 601012 | 隆基股份 | 3,982,118 | 367,151,279.60 | 4.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,927,977 | 366,480,254.10 | 4.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,459,109 | 255,255,514.20 | 3.47 |
| 总计 | 3,995,796,383.44 | 54.30 |
截止日期:
平安低碳经济混合C前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期:
2020-12-31
平安低碳经济混合C资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 73.41 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.71 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1.55 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 3.27 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 83.94 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0 |
基金运作费
| 管理费 | 1.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.25% |
| 销售服务费 | 0.80% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 广东南粤银行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ||
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金销售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||

