平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类)(基金代码:010240)
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
风险特征
预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要投资策略
资产配置策略、可转债投资策略、债券投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等

| 基金全称 | 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类) |
| 基金简称 | 平安季季享3个月持有债券 A |
| 基金代码 | 010240 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 认购结束日期 | 2021-03-15 |
| 基金经理 | 张恒 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票,但可持有因可转换债券、可交换债转股所形成的股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×95%+1年期定期存款利率(税后)×5%。 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |

张恒
任职时间:2017年至今
张恒先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至今)、平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至今)基金经理。
--
平安季季享3个月持有债券 A资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | % |
| 基金投资 | % |
| 固定收益投资 | % |
| 贵金属投资 | % |
| 金融衍生品投资 | % |
| 买入返售金融资产 | % |
| 银行存款和结算备付金 | % |
| 其他 | % |
截止日期:
平安季季享3个月持有债券 A10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期:
平安季季享3个月持有债券 A前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期:
平安季季享3个月持有债券 A资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基金认购费率
| 基金认购 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | |
| 500万元≤M<1000万元 | 0.10% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 |
基金运作费
| 管理费 | 0.5% |
|---|---|
| 托管费 | 0.05% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录! | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||

