-
花生宝
花的省心:信用卡实时免费跨行还款
生的放心:1分起存,随存随取七日年化收益率(2021-01-25)
2.320%
马上充值 -
基金超市
专业投顾,精选牛基
购基1折起 -
专户理财
致力追求稳健收益,
100万起,高端用户量身定制
查看全部基金超市
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- FOF型
产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币 | 2021-01-25 | 0.9903 | 2.761% | 2.43% | 0.00% | 无申购、赎回费,基金运作费较低 | 购买 定投 |
平安日增利货币 A | 2021-01-25 | 0.8959 | 2.320% | 2.00% | 0.00% | 1分起存,快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
平安日鑫 A | 2021-01-25 | 0.6701 | 2.581% | 2.37% | 0.00% | 控制利率风险,提高基金收益 | 购买 定投 |
平安金管家货币 A | 2021-01-25 | 1.0829 | 2.891% | 2.42% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
平安金管家货币C | 2021-01-25 | 1.0295 | 2.684% | 2.21% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
平安日增利货币 B | 2021-01-25 | 0.9617 | 2.566% | 0.86% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
场内货币(场内简称:场内 货币ETF) |
2021-01-25 | 0.6701 | 2.581% | 2.37% | 0.00% | 场内货币,仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安添利债券C | 2021-01-25 | 1.1274 | 0.027% | 56.92% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
平安添利债券A | 2021-01-25 | 1.1675 | 0.034% | 62.61% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 A | 2021-01-25 | 1.0700 | 0.000% | 16.36% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鼎信债券 | 2021-01-25 | 1.0414 | 0.144% | 24.99% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 A | 2021-01-25 | 1.0201 | 0.029% | 17.28% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠融纯债 | 2021-01-25 | 1.0870 | 0.028% | 15.20% | 把控风险,力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债A | 2021-01-25 | 1.1728 | -0.009% | 17.28% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠利纯债 | 2021-01-25 | 1.1200 | 0.000% | 21.14% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 A | 2021-01-25 | 1.0732 | -0.009% | 10.51% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠泽 | 2021-01-25 | 1.1072 | 0.018% | 21.78% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
平安惠悦纯债 | 2021-01-25 | 1.0697 | -0.037% | 17.60% | 严控风险,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安合正 | 2021-01-25 | 1.0379 | 0.029% | 17.60% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安合韵 | 2021-01-25 | 1.0356 | 0.048% | 10.13% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合瑞定开债 | 2021-01-25 | 1.0266 | 0.039% | 14.02% | 严控风险,构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
平安短债债券 A | 2021-01-25 | 1.0822 | 0.028% | 10.34% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券 E | 2021-01-25 | 1.0753 | 0.019% | 9.64% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券 C | 2021-01-25 | 1.0872 | 0.028% | 10.85% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 A | 2021-01-25 | 1.2830 | 0.352% | 28.30% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 C | 2021-01-25 | 1.2696 | 0.348% | 26.96% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安合丰定开债 | 2021-01-25 | 1.0466 | 0.019% | 12.47% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合悦定开债 | 2021-01-25 | 1.0663 | 0.009% | 12.57% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠安债券 | 2021-01-25 | 1.0484 | 0.019% | 10.51% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合慧定开债 | 2021-01-25 | 1.0343 | 0.019% | 7.29% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠兴债券 | 2021-01-25 | 1.0514 | 0.019% | 10.19% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠轩债券 | 2021-01-25 | 1.0128 | 0.020% | 8.08% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合颖定开债 | 2021-01-25 | 1.0125 | 0.000% | 9.80% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合锦定开债 | 2021-01-25 | 1.0111 | 0.010% | 8.77% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠锦债券 | 2021-01-25 | 1.0592 | 0.019% | 9.96% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠聚债券 | 2021-01-25 | 1.0448 | 0.029% | 7.10% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠诚债券 | 2021-01-25 | 1.1761 | 0.009% | 17.61% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债C | 2021-01-25 | 1.1703 | -0.009% | 7.84% | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决... | 购买 定投 | |
平安合意定开债 | 2021-01-25 | 1.0061 | 0.010% | 5.58% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 A |
2021-01-25 | 1.0085 | 0.010% | 3.35% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 C |
2021-01-25 | 1.0083 | 0.000% | 3.33% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 A |
2021-01-25 | 1.0310 | -0.039% | 5.12% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 C |
2021-01-25 | 1.0298 | -0.039% | 5.00% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠鸿纯债 | 2021-01-25 | 1.0086 | -0.010% | 4.61% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债A | 2021-01-25 | 1.0722 | 0.047% | 7.22% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债C | 2021-01-25 | 1.0671 | 0.037% | 6.71% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债E | 2021-01-25 | 1.0671 | 0.037% | 6.71% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合泰定开债 | 2021-01-25 | 1.0040 | -0.020% | 4.89% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合盛定开债 | 2021-01-25 | 1.0196 | 0.010% | 5.20% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠添纯债 | 2021-01-25 | 1.0148 | 0.010% | 6.27% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 A | 2021-01-25 | 1.0449 | 0.067% | 4.49% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安可转债A | 2021-01-25 | 1.2186 | 0.115% | 21.86% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安可转债C | 2021-01-25 | 1.2116 | 0.107% | 21.16% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠泰纯债 | 2021-01-25 | 1.0263 | 0.039% | 6.18% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债A | 2021-01-25 | 1.0469 | 0.038% | 4.69% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债C | 2021-01-25 | 1.0432 | 0.038% | 4.32% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债E | 2021-01-25 | 1.0432 | 0.038% | 4.32% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债A | 2021-01-25 | 1.0125 | 0.020% | 4.48% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债C | 2021-01-25 | 1.0105 | 0.010% | 3.98% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债 A | 2021-01-25 | 1.0568 | 0.076% | 5.68% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债C | 2021-01-25 | 1.0531 | 0.076% | 5.31% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债E | 2021-01-25 | 1.0531 | 0.076% | 5.31% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 A | 2021-01-25 | 1.0170 | 0.030% | 1.70% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 C | 2021-01-25 | 1.0148 | 0.000% | 1.48% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 E | 2021-01-25 | 1.0151 | 0.039% | 1.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 C | 2021-01-25 | 1.0427 | 0.067% | -0.42% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 C | 2021-01-25 | 1.0709 | 0.000% | 0.38% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 C | 2021-01-25 | 1.0680 | 0.094% | -1.11% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 C | 2021-01-25 | 1.0174 | 0.029% | -1.04% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安高等级债 E | 2021-01-25 | 1.0451 | 0.067% | 1.16% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安短债 I | 2021-01-25 | 1.0728 | 0.019% | 1.12% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双季增享6个月持有债 券 A |
2021-01-22 | 1.0028 | -- | 0.28% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安双季增享6个月持有债 券 C |
2021-01-22 | 1.0027 | -- | 0.27% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债A | 2021-01-25 | 1.0495 | 0.019% | 7.17% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 C | 2021-01-25 | 1.0474 | 0.019% | 6.96% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 E | 2021-01-25 | 1.0429 | 0.019% | 6.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券A | 2021-01-25 | 1.0582 | 0.000% | 6.14% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券C | 2021-01-25 | 1.0573 | -0.009% | 5.40% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券E | 2021-01-25 | 1.0538 | 0.000% | 7.40% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 A |
2021-01-25 | 1.0252 | 0.020% | 2.52% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 C |
2021-01-25 | 1.0140 | 0.020% | 1.40% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠合纯债 | 2021-01-25 | 1.0244 | 0.010% | 2.44% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债 A | 2021-01-25 | 1.0318 | -0.010% | 3.18% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债C | 2021-01-25 | 1.0260 | -0.010% | 2.60% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠文纯债 | 2021-01-25 | 1.0262 | -0.019% | 3.64% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠涌纯债 | 2021-01-25 | 1.0161 | -0.010% | 2.62% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合信定开债 | 2021-01-25 | 1.0160 | 0.020% | 4.72% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐顺39个月定开债 A |
2021-01-25 | 1.0115 | 0.020% | 3.17% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐顺39个月定开债 C |
2021-01-25 | 1.0086 | 0.020% | 2.88% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合润定开债 | 2021-01-25 | 0.9994 | 0.040% | -0.06% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债A | 2021-01-25 | 1.0025 | 0.010% | 0.25% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债 C | 2021-01-25 | 1.0015 | 0.000% | 0.15% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债 E | 2021-01-25 | 0.9989 | 0.000% | -0.11% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债A | 2021-01-25 | 1.0256 | 0.029% | 2.56% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债 C | 2021-01-25 | 1.0240 | 0.029% | 2.40% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债 E | 2021-01-25 | 1.0232 | 0.029% | 2.32% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠智纯债 | 2021-01-25 | 1.0023 | 0.020% | 0.23% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合聚定开债 | 2021-01-22 | 0.9893 | -- | -1.07% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合享1年定开债 | 2021-01-22 | 0.9982 | -- | -0.18% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 A | 2021-01-25 | 1.0046 | 0.030% | 0.46% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 C | 2021-01-25 | 0.9990 | 0.000% | -0.10% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 E | 2021-01-25 | 1.0017 | 0.020% | 0.17% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安添裕债券 A | 2021-01-25 | 1.0583 | 0.237% | 5.83% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安添裕债券C | 2021-01-25 | 1.0557 | 0.237% | 5.57% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠润纯债 | 2021-01-25 | 1.0098 | 0.010% | 0.98% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合庆定开债 | 2021-01-22 | 1.0370 | -- | 3.70% | 追求长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠铭纯债 | 2021-01-25 | 1.0246 | 0.010% | 2.46% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合兴1年定开债 | 2021-01-22 | 1.0204 | -- | 2.04% | 追求长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中债1-5年政策性金 融债 A |
2021-01-25 | 1.0100 | -0.020% | 1.00% | 力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度... | 购买 定投 | |
平安中债1-5年政策性金 融债 C |
2021-01-25 | 1.0100 | -0.010% | 1.00% | 力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度... | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.9780 | 0.309% | 146.67% | 有效分散风险,追求稳健回报 | 购买 定投 | |
平安策略先锋混合 | 2021-01-25 | 4.1430 | 0.926% | 353.00% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
平安行业先锋混合 | 2021-01-25 | 2.2610 | 0.222% | 189.46% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋A | 2021-01-25 | 2.2840 | 0.973% | 128.40% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋C | 2021-01-25 | 2.2230 | 0.954% | 25.38% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
平安智慧中国混合 | 2021-01-25 | 1.3260 | 0.683% | 32.60% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合A | 2021-01-25 | 2.5760 | 2.182% | 204.74% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合C | 2021-01-25 | 2.4740 | 2.147% | 192.85% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
平安安盈灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.4290 | 1.200% | 142.90% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安消费精选混合 A | 2021-01-25 | 1.5924 | 3.497% | 28.42% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安消费精选混合 C | 2021-01-25 | 1.5820 | 3.493% | 27.48% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鼎泰混合 | 2021-01-25 | 1.5197 | 1.212% | 51.97% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
平安鼎越混合 | 2021-01-25 | 2.1551 | 1.221% | 115.51% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合A | 2021-01-25 | 2.3721 | 1.095% | 158.10% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合C | 2021-01-25 | 2.3228 | 1.084% | 151.65% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合(LOF)A | 2021-01-25 | 1.1391 | 0.273% | 13.91% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安量化先锋A | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.324% | 25.49% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
平安量化先锋C | 2020-11-09 | 1.2241 | 1.316% | 22.41% | 0费率,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安医疗健康混合 | 2021-01-25 | 2.4195 | 1.400% | 141.93% | 严控风险,适时调整 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合A | 2021-01-25 | 1.6553 | -0.151% | 65.53% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合C | 2021-01-25 | 1.6128 | -0.155% | 61.28% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合A | 2021-01-25 | 2.4666 | 2.137% | 192.94% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合C | 2021-01-25 | 2.4124 | 2.129% | 186.03% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 A | 2021-01-25 | 1.7487 | 0.362% | 74.87% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 C | 2021-01-25 | 1.7384 | 0.364% | 73.84% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合A | 2021-01-25 | 2.5311 | 3.276% | 153.11% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合C | 2021-01-25 | 2.4799 | 3.273% | 147.99% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安高端制造混合A | 2021-01-25 | 2.8309 | 1.234% | 183.09% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安高端制造混合C | 2021-01-25 | 2.7803 | 1.227% | 178.03% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安瑞尚六个月持有混合 A |
2021-01-25 | 1.0211 | 0.206% | 2.11% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
平安瑞尚六个月持有混合 C |
2021-01-25 | 1.0206 | 0.206% | 2.06% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合A | 2021-01-25 | 1.8103 | 2.133% | 81.03% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.8094 | 2.128% | 75.38% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合A | 2021-01-25 | 1.3248 | 0.341% | 32.48% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.3238 | 0.341% | 25.19% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合A | 2021-01-25 | 1.4841 | 0.304% | 48.41% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合C | 2021-01-25 | 1.4755 | 0.306% | 47.55% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合E | 2021-01-25 | 1.4821 | 0.305% | 26.35% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合C | 2021-01-25 | 1.2451 | 0.314% | 24.51% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合A | 2021-01-25 | 1.2707 | 0.316% | 27.07% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合E | 2021-01-25 | 1.2500 | 0.321% | 21.40% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 A | 2021-01-25 | 1.1954 | 0.176% | 23.08% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 C | 2021-01-25 | 1.1905 | 0.185% | 14.67% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安估值精选混合A | 2021-01-25 | 1.6229 | 2.618% | 62.29% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值精选混合C | 2021-01-25 | 1.6131 | 2.608% | 61.31% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安匠心优选混合 A | 2021-01-25 | 1.4756 | 1.794% | 78.85% | 严控风险,追求资本增值 | 购买 定投 | |
平安匠心优选混合C | 2021-01-25 | 1.4654 | 1.785% | 77.53% | 严控风险,追求资本增值。 | 购买 定投 | |
平安科技创新混合 A | 2021-01-25 | 1.8091 | 1.078% | 80.91% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安科技创新混合 C | 2021-01-25 | 1.7963 | 1.075% | 79.63% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安科技创新3年封闭混合 (场内简称:平安科技创新) |
2021-01-25 | 1.7742 | 0.459% | 77.42% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安恒泽混合 A | 2021-01-25 | 1.0748 | 0.411% | 7.48% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安恒泽混合C | 2021-01-25 | 1.0719 | 0.403% | 7.19% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安研究睿选混合 A | 2021-01-25 | 1.3696 | 1.339% | 36.96% | 发挥专业研究与精选个股能力 | 购买 定投 | |
平安研究睿选混合 C | 2021-01-25 | 1.3653 | 1.328% | 36.53% | 发挥专业研究与精选个股能力 | 购买 定投 | |
平安低碳经济混合A | 2021-01-25 | 1.3581 | 1.336% | 35.81% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安低碳经济混合C | 2021-01-25 | 1.3531 | 1.325% | 35.31% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安价值成长混合 A | 2021-01-25 | 1.2751 | 3.030% | 27.51% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安价值成长混合 C | 2021-01-25 | 1.2717 | 3.030% | 27.17% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安瑞兴一年定开混合 A | 2021-01-22 | 1.0179 | -- | 1.79% | 控制风险,力争长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安瑞兴一年定开混合 C | 2021-01-22 | 1.0168 | -- | 1.68% | 控制风险,力争长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 C | 2021-01-25 | 1.1394 | 0.264% | 5.15% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 D | 2021-01-25 | 1.1393 | 0.273% | 5.14% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安稳健增长混合 A | 2021-01-22 | 1.0056 | -- | 0.56% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安稳健增长混合 C | 2021-01-22 | 1.0054 | -- | 0.54% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安恒鑫混合 A | -- | -- | -- | -- | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安恒鑫混合 C | -- | -- | -- | -- | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深A | 2021-01-25 | 1.7088 | 0.695% | 70.88% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
平安股息精选沪港深C | 2021-01-25 | 1.6506 | 0.689% | 65.06% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安深证300指数增强 | 2021-01-25 | 2.9810 | 0.675% | 221.37% |
|
跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强A |
2021-01-25 | 1.5669 | 0.876% | 56.69% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强C |
2021-01-25 | 1.5363 | 0.873% | 53.63% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300ETF(场 内简称:平安沪深300ETF) |
2021-01-25 | 5.7744 | 0.999% | 45.53% |
|
紧密跟踪沪深300指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安300ETF联接A | 2021-01-25 | 1.5314 | 0.949% | 53.14% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安300ETF联接C | 2021-01-25 | 1.5141 | 0.940% | 51.41% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安中证500ETF(场 内简称:平安中证500ETF) |
2021-01-25 | 7.1366 | 0.108% | 19.09% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF) |
2021-01-25 | 1.8234 | 1.008% | 82.43% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求跟踪... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接A |
2021-01-25 | 1.8086 | 0.949% | 80.86% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接C |
2021-01-25 | 1.8021 | 0.952% | 80.21% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股低波 动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF) |
2021-01-25 | 1.5358 | 0.748% | 53.58% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数表现,追求跟... | 购买 定投 |
平安500ETF联接A | 2021-01-25 | 1.4463 | 0.097% | 44.63% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求与业绩比较基准... | 购买 定投 |
平安500ETF联接C | 2021-01-25 | 1.4428 | 0.097% | 44.28% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求与业绩比较基准... | 购买 定投 |
平安恒生中国企业ETF( 场内简称:恒生国企) |
2021-01-25 | 1.1269 | 2.838% | 12.69% |
|
