-
花生宝
花的省心:信用卡实时免费跨行还款
生的放心:1分起存,随存随取七日年化收益率(2021-03-06)
2.934%
马上充值 -
基金超市
专业投顾,精选牛基
购基1折起 -
专户理财
致力追求稳健收益,
100万起,高端用户量身定制
查看全部基金超市
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- FOF型
产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币 | 2021-03-06 | 0.6414 | 2.724% | 2.41% | 0.00% | 无申购、赎回费,基金运作费较低 | 购买 定投 |
平安日增利货币 A | 2021-03-06 | 0.5273 | 2.934% | 1.97% | 0.00% | 1分起存,快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
平安日鑫 A | 2021-03-06 | 0.6430 | 2.438% | 2.34% | 0.00% | 控制利率风险,提高基金收益 | 购买 定投 |
平安金管家货币 A | 2021-03-06 | 0.6129 | 2.474% | 2.40% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
平安金管家货币C | 2021-03-06 | 0.5581 | 2.267% | 2.20% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
平安日增利货币 B | 2021-03-06 | 0.5931 | 3.182% | 1.13% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
场内货币(场内简称:场内 货币ETF) |
2021-03-06 | 0.6430 | 2.438% | 2.34% | 0.00% | 场内货币,仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安添利债券C | 2021-03-05 | 1.1267 | -0.027% | 56.83% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
平安添利债券A | 2021-03-05 | 1.1672 | -0.026% | 62.57% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 A | 2021-03-05 | 1.0720 | 0.000% | 16.57% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鼎信债券 | 2021-03-05 | 1.0138 | -0.069% | 23.84% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 A | 2021-03-05 | 1.0210 | -0.020% | 17.39% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠融纯债 | 2021-03-05 | 1.0883 | 0.009% | 15.33% | 把控风险,力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债A | 2021-03-05 | 1.1651 | -0.051% | 16.51% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠利纯债 | 2021-03-05 | 1.1221 | 0.000% | 21.37% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 A | 2021-03-05 | 1.0737 | 0.000% | 10.56% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠泽 | 2021-03-05 | 1.1089 | 0.009% | 21.97% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
平安惠悦纯债 | 2021-03-05 | 1.0716 | 0.028% | 17.80% | 严控风险,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安合正 | 2021-03-05 | 1.0398 | 0.019% | 17.81% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安合韵 | 2021-03-05 | 1.0357 | 0.048% | 10.14% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合瑞定开债 | 2021-03-05 | 1.0291 | 0.029% | 14.30% | 严控风险,构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
平安短债债券 A | 2021-03-05 | 1.0827 | 0.000% | 10.39% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券 E | 2021-03-05 | 1.0756 | 0.000% | 9.67% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券 C | 2021-03-05 | 1.0863 | -0.009% | 10.75% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 A | 2021-03-05 | 1.2659 | -0.173% | 26.59% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 C | 2021-03-05 | 1.2521 | -0.183% | 25.21% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安合丰定开债 | 2021-03-05 | 1.0481 | 0.010% | 12.63% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合悦定开债 | 2021-03-05 | 1.0669 | 0.019% | 12.63% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠安债券 | 2021-03-05 | 1.0506 | 0.029% | 10.74% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合慧定开债 | 2021-03-05 | 1.0368 | 0.019% | 7.55% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠兴债券 | 2021-03-05 | 1.0526 | 0.029% | 10.31% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠轩债券 | 2021-03-05 | 1.0144 | 0.049% | 8.25% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合颖定开债 | 2021-03-05 | 1.0136 | 0.020% | 9.92% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合锦定开债 | 2021-03-05 | 1.0126 | 0.020% | 8.93% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠锦债券 | 2021-03-05 | 1.0602 | 0.019% | 10.06% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠聚债券 | 2021-03-05 | 1.0469 | 0.029% | 7.31% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠诚债券 | 2021-03-05 | 1.1281 | 0.010% | 17.81% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债C | 2021-03-05 | 1.1624 | -0.052% | 7.11% | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决... | 购买 定投 | |
平安合意定开债 | 2021-03-05 | 1.0083 | 0.010% | 5.81% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 A |
2021-03-05 | 1.0101 | 0.010% | 3.52% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 C |
2021-03-05 | 1.0098 | 0.010% | 3.49% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 A |
2021-03-05 | 1.0306 | 0.058% | 5.08% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 C |
2021-03-05 | 1.0291 | 0.058% | 4.93% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠鸿纯债 | 2021-03-05 | 1.0096 | 0.020% | 4.71% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债A | 2021-03-05 | 1.0681 | -0.056% | 6.81% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债C | 2021-03-05 | 1.0627 | -0.056% | 6.27% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债E | 2021-03-05 | 1.0627 | -0.056% | 6.27% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合泰定开债 | 2021-03-05 | 1.0032 | 0.050% | 4.81% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合盛定开债 | 2021-03-05 | 1.0210 | 0.010% | 5.34% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠添纯债 | 2021-03-05 | 1.0166 | 0.000% | 6.46% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 A | 2021-03-05 | 1.0469 | 0.010% | 4.69% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安可转债A | 2021-03-05 | 1.1650 | -0.843% | 16.50% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安可转债C | 2021-03-05 | 1.1577 | -0.848% | 15.77% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠泰纯债 | 2021-03-05 | 1.0277 | 0.039% | 6.33% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债A | 2021-03-05 | 1.0491 | -0.067% | 4.91% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债C | 2021-03-05 | 1.0451 | -0.057% | 4.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债E | 2021-03-05 | 1.0451 | -0.057% | 4.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债A | 2021-03-05 | 1.0150 | 0.010% | 4.74% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债C | 2021-03-05 | 1.0126 | 0.010% | 4.19% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债 A | 2021-03-05 | 1.0579 | -0.019% | 5.79% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债C | 2021-03-05 | 1.0539 | -0.009% | 5.39% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债E | 2021-03-05 | 1.0539 | -0.009% | 5.39% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 A | 2021-03-05 | 1.0196 | 0.069% | 1.96% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 C | 2021-03-05 | 1.0163 | 0.049% | 1.63% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元丰中短债债券 E | 2021-03-05 | 1.0173 | 0.069% | 1.73% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 C | 2021-03-05 | 1.0443 | 0.000% | -0.27% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 C | 2021-03-05 | 1.0688 | 0.009% | 0.18% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 C | 2021-03-05 | 1.0690 | 0.000% | -1.02% | 严控风险,争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 C | 2021-03-05 | 1.0179 | -0.020% | -0.99% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安高等级债 E | 2021-03-05 | 1.0468 | 0.000% | 1.33% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安短债 I | 2021-03-05 | 1.0733 | 0.000% | 1.17% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双季增享6个月持有债 券 A |
2021-03-05 | 0.9953 | -- | -0.47% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安双季增享6个月持有债 券 C |
2021-03-05 | 0.9947 | -- | -0.53% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债A | 2021-03-05 | 1.0490 | 0.000% | 7.12% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 C | 2021-03-05 | 1.0468 | 0.000% | 6.90% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 E | 2021-03-05 | 1.0419 | 0.000% | 6.41% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券A | 2021-03-05 | 1.0551 | -0.019% | 5.83% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券C | 2021-03-05 | 1.0542 | -0.028% | 5.09% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券E | 2021-03-05 | 1.0504 | -0.029% | 7.05% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 A |
2021-03-05 | 1.0208 | 0.098% | 2.08% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 C |
2021-03-05 | 1.0095 | 0.099% | 0.95% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠合纯债 | 2021-03-05 | 1.0255 | 0.010% | 2.55% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债 A | 2021-03-05 | 1.0283 | -0.019% | 2.83% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债C | 2021-03-05 | 1.0220 | -0.020% | 2.20% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠文纯债 | 2021-03-05 | 1.0278 | 0.019% | 3.80% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠涌纯债 | 2021-03-05 | 1.0426 | 0.048% | 5.29% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合信定开债 | 2021-03-05 | 1.0167 | 0.020% | 4.79% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐顺39个月定开债 A |
2021-03-05 | 1.0144 | 0.030% | 3.47% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐顺39个月定开债 C |
2021-03-05 | 1.0113 | 0.030% | 3.16% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合润定开债 | 2021-03-05 | 1.0001 | 0.030% | 0.01% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债A | 2021-03-05 | 1.0064 | -0.030% | 0.64% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债 C | 2021-03-05 | 1.0053 | -0.030% | 0.53% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增利六个月定开债 E | 2021-03-05 | 1.0024 | -0.030% | 0.24% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债A | 2021-03-05 | 1.0285 | 0.010% | 2.85% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债 C | 2021-03-05 | 1.0268 | 0.010% | 2.68% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安元盛超短债 E | 2021-03-05 | 1.0258 | 0.010% | 2.58% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠智纯债 | 2021-03-05 | 1.0042 | 0.010% | 0.42% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合聚定开债 | 2021-03-05 | 0.9905 | -- | -0.95% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合享1年定开债 | 2021-03-05 | 0.9987 | -- | -0.13% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 A | 2021-03-05 | 1.0063 | 0.010% | 0.63% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 C | 2021-03-05 | 0.9980 | 0.000% | -0.20% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安增鑫六个月定开债 E | 2021-03-05 | 1.0030 | 0.010% | 0.30% | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 | |
平安添裕债券 A | 2021-03-05 | 1.0325 | 0.068% | 3.25% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安添裕债券C | 2021-03-05 | 1.0296 | 0.078% | 2.96% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠润纯债 | 2021-03-05 | 1.0107 | 0.010% | 1.07% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合庆定开债 | 2021-03-05 | 1.0427 | -- | 4.27% | 追求长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠铭纯债 | 2021-03-05 | 1.0278 | 0.049% | 2.78% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合兴1年定开债 | 2021-03-05 | 1.0222 | -- | 2.22% | 追求长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中债1-5年政策性金 融债 A |
2021-03-05 | 1.0113 | 0.040% | 1.13% | 力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度... | 购买 定投 | |
平安中债1-5年政策性金 融债 C |
2021-03-05 | 1.0110 | 0.020% | 1.10% | 力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度... | 购买 定投 | |
平安季季享3个月持有债券 A |
-- | -- | -- | -- | 投资建议 严控风险,力争获得超越业绩比较基准... | 购买 定投 | |
平安季季享3个月持有债券 C |
-- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.9860 | -0.176% | 147.66% | 有效分散风险,追求稳健回报 | 购买 定投 | |
平安策略先锋混合 | 2021-03-05 | 3.5500 | -0.056% | 288.16% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
平安行业先锋混合 | 2021-03-05 | 2.2870 | -0.131% | 192.79% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋A | 2021-03-05 | 2.0900 | -1.554% | 109.00% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋C | 2021-03-05 | 2.0340 | -1.501% | 14.72% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
平安智慧中国混合 | 2021-03-05 | 1.1370 | 0.887% | 13.70% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合A | 2021-03-05 | 2.2690 | 1.114% | 168.42% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合C | 2021-03-05 | 2.1780 | 1.114% | 157.82% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
平安安盈灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.1615 | -0.570% | 116.15% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安消费精选混合 A | 2021-03-05 | 1.4472 | 0.069% | 16.71% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安消费精选混合 C | 2021-03-05 | 1.4369 | 0.070% | 15.79% | 严格控制风险,力争实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鼎泰混合 | 2021-03-05 | 1.2760 | -0.336% | 27.60% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
平安鼎越混合 | 2021-03-05 | 1.8168 | -0.340% | 81.68% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合A | 2021-03-05 | 2.0274 | 0.010% | 120.60% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合C | 2021-03-05 | 1.9836 | 0.010% | 114.90% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合(LOF)A | 2021-03-05 | 1.1173 | 0.116% | 11.73% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安量化先锋A | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.324% | 25.49% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
平安量化先锋C | 2020-11-09 | 1.2241 | 1.316% | 22.41% | 0费率,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安医疗健康混合 | 2021-03-05 | 2.0444 | -0.166% | 104.42% | 严控风险,适时调整 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合A | 2021-03-05 | 1.5990 | -0.374% | 59.90% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合C | 2021-03-05 | 1.5565 | -0.378% | 55.65% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合A | 2021-03-05 | 2.2265 | 1.003% | 164.43% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合C | 2021-03-05 | 2.1758 | 0.998% | 157.98% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 A | 2021-03-05 | 1.7222 | -0.116% | 72.22% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 C | 2021-03-05 | 1.7116 | -0.111% | 71.16% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合A | 2021-03-05 | 2.2866 | 0.092% | 128.66% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合C | 2021-03-05 | 2.2383 | 0.089% | 123.83% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安高端制造混合A | 2021-03-05 | 2.4539 | 0.537% | 145.39% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安高端制造混合C | 2021-03-05 | 2.4079 | 0.534% | 140.79% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安瑞尚六个月持有混合 A |
2021-03-05 | 1.0053 | 0.070% | 0.53% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
平安瑞尚六个月持有混合 C |
2021-03-05 | 1.0042 | 0.070% | 0.42% | 控制风险,追求较高回报率 | 购买 定投 | |
平安兴鑫回报一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | 控制风险,追求资产净值的长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.6127 | 0.161% | 61.27% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.6117 | 0.162% | 56.22% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.3082 | -0.115% | 30.82% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.3071 | -0.115% | 23.62% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合A | 2021-03-05 | 1.4645 | -0.102% | 46.45% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合C | 2021-03-05 | 1.4553 | -0.110% | 45.53% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合E | 2021-03-05 | 1.4623 | -0.109% | 24.66% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合C | 2021-03-05 | 1.2199 | -0.016% | 21.99% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合A | 2021-03-05 | 1.2456 | -0.008% | 24.56% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合E | 2021-03-05 | 1.2251 | -0.016% | 18.98% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 A | 2021-03-05 | 1.1986 | -0.142% | 23.41% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 C | 2021-03-05 | 1.1936 | -0.142% | 14.97% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安恒鑫混合 C | 2021-03-05 | 0.9917 | -- | -0.83% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安恒鑫混合 A | 2021-03-05 | 0.9921 | -- | -0.79% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安估值精选混合A | 2021-03-05 | 1.4613 | 0.758% | 46.13% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值精选混合C | 2021-03-05 | 1.4513 | 0.757% | 45.13% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安匠心优选混合 A | 2021-03-05 | 1.2635 | 0.838% | 53.14% | 严控风险,追求资本增值 | 购买 定投 | |
平安匠心优选混合C | 2021-03-05 | 1.2537 | 0.836% | 51.88% | 严控风险,追求资本增值。 | 购买 定投 | |
平安科技创新混合 A | 2021-03-05 | 1.5675 | 0.552% | 56.75% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安科技创新混合 C | 2021-03-05 | 1.5551 | 0.550% | 55.51% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安科技创新3年封闭混合 (场内简称:平安科技创新) |
2021-03-05 | 1.5884 | 0.960% | 58.84% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安恒泽混合 A | 2021-03-05 | 1.0483 | 0.057% | 4.83% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安恒泽混合C | 2021-03-05 | 1.0449 | 0.048% | 4.49% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安研究睿选混合 A | 2021-03-05 | 1.1673 | 0.768% | 16.73% | 发挥专业研究与精选个股能力 | 购买 定投 | |
平安研究睿选混合 C | 2021-03-05 | 1.1629 | 0.771% | 16.29% | 发挥专业研究与精选个股能力 | 购买 定投 | |
平安低碳经济混合A | 2021-03-05 | 1.1599 | 0.756% | 15.99% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安低碳经济混合C | 2021-03-05 | 1.1547 | 0.759% | 15.47% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安价值成长混合 A | 2021-03-05 | 1.1424 | 0.501% | 14.24% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安价值成长混合 C | 2021-03-05 | 1.1383 | 0.494% | 13.83% | 充分利用研究投资优势,实现长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安瑞兴一年定开混合 A | 2021-03-05 | 1.0021 | -- | 0.21% | 控制风险,力争长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安瑞兴一年定开混合 C | 2021-03-05 | 1.0004 | -- | 0.04% | 控制风险,力争长期稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 C | 2021-03-05 | 1.1176 | 0.116% | 3.14% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 D | 2021-03-05 | 1.1175 | 0.116% | 3.13% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安稳健增长混合 A | 2021-03-05 | 0.9579 | -- | -4.21% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 | |
平安稳健增长混合 C | 2021-03-05 | 0.9571 | -- | -4.29% | 严控风险,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深A | 2021-03-05 | 1.5867 | -0.899% | 58.67% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
平安股息精选沪港深C | 2021-03-05 | 1.5313 | -0.906% | 53.13% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安深证300指数增强 | 2021-03-05 | 2.7040 | -0.221% | 191.50% |
|
跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强A |
2021-03-05 | 1.4613 | -0.422% | 46.13% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强C |
2021-03-05 | 1.4320 | -0.417% | 43.20% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300ETF(场 内简称:平安沪深300ETF) |
2021-03-05 | 5.4045 | -0.328% | 36.21% |
|
紧密跟踪沪深300指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安300ETF联接A | 2021-03-05 | 1.4390 | -0.305% | 43.90% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安300ETF联接C | 2021-03-05 | 1.4222 | -0.308% | 42.22% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安中证500ETF(场 内简称:平安中证500ETF) |
2021-03-05 | 6.8838 | 0.049% | 14.87% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF) |
2021-03-05 | 1.7019 | -0.258% | 70.28% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求跟踪... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接A |
2021-03-05 | 1.6938 | -0.247% | 69.38% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接C |
2021-03-05 | 1.6875 | -0.248% | 68.75% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股低波 动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF) |
2021-03-05 | 1.4880 | -0.107% | 48.80% |
|
